Dữ liệu thị trường & phái sinh OKB
Vốn hóa$2.49B#44
Khối lượng 24h$30.20MHợp đồng tương lai $22.20M
Vị thế mở$44.95B-2.20% (24h)
Thanh lý 24h$31.7K22 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành21.00M
Tổng cung21.00M
Cung tối đa21.00M
Hiệu suất
4h+1.16%
24h-2.18%
7d-2.53%
30d+3.83%
90d+47.78%
1Y-37.59%
YTD+8.48%
Thanh lý OKB (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $1.3K | $0 | $1.3K | 1 |
| 24h | $31.6K | $178.69 | $31.7K | 22 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKB/USDT | $118.34 | -2.62% | $16.45M | $27.21M | — | — | $31.4K / $0 | — | |
| OKB/USDT | $118.49 | -2.51% | $2.83M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OKB/USDT | $118.40 | -2.57% | $1.56M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OKB/USDT | $118.54 | -2.48% | $783.3K | $1.84M | +0.0050% | — | $40.32 / $178.69 | — | |
| OKB/USDT | $118.37 | -2.62% | $476.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OKB/USDT | $118.40 | +0.77% | $398.4K | $739.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OKB/USDT | $118.41 | -2.47% | $361.1K | $1.30M | +0.0100% | — | $95.86 / $0 | — | |
| OKB/USDT | $118.58 | +1.03% | $50.4K | $61.2K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| OKB/USDT | $116.80 | -2.01% | $452.79 | $40.1K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| OKB/USDT | — | — | $0 | $15.1K | +0.0365% | — | — / — | — | |
| OKB/USDT | — | — | $0 | $284.97 | +0.0050% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$34.59M → $31.30M
Phí funding OKB theo sàn
Vị thế mở OKB theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.78B | 17.30% | -1.25% | -2.56% | |
| $2.33B | 5.19% | -2.02% | -0.90% | |
| $4.70B | 10.45% | -0.64% | -1.10% | |
| $2.73B | 6.07% | -0.91% | +3.48% | |
| $4.38B | 9.74% | -1.31% | -5.00% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $745.08M | 1.66% | +0.75% | -0.68% | |
| $805.60M | 1.79% | -3.20% | -6.41% | |
| $500.05M | 1.11% | +1.39% | +0.73% | |
| $35.05M | 0.08% | +0.18% | +1.52% | |
| CCME | $10.04B | 22.34% | — | 0.00% |
| $93.22M | 0.21% | +2.19% | -3.53% | |
| $512.92M | 1.14% | +0.51% | -0.65% | |
| $17.09M | 0.04% | -10.36% | -2.15% | |
| $3.04B | 6.76% | -0.45% | -5.45% | |
| $191.45M | 0.43% | +3.35% | +3.72% | |
| $986.32M | 2.19% | +0.74% | -1.36% | |
| $173.89M | 0.39% | -1.85% | +0.44% | |
| $4.32B | 9.61% | +1.72% | -6.86% | |
| $7.70M | 0.02% | +0.74% | +3.32% | |
| $1.52B | 3.38% | -1.65% | -2.12% |
Thanh lý OKB theo sàn (24h)
Các lệnh thanh lý lớn nhất — OKB (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 giờ trước | OKBUSDT | Long | $117.30 | $12.1K | |
| 13 giờ trước | OKBUSDT | Long | $116.93 | $5.8K | |
| 15 giờ trước | OKBUSDT | Long | $118.40 | $3.5K | |
| 11 giờ trước | OKBUSDT | Long | $116.39 | $1.3K | |
| 15 giờ trước | OKBUSDT | Long | $118.34 | $1.2K | |
| 13 giờ trước | OKBUSDT | Long | $117.35 | $969.31 | |
| 15 giờ trước | OKBUSDT | Long | $118.11 | $956.69 | |
| 13 giờ trước | OKBUSDT | Long | $117.57 | $945.26 | |
| 13 giờ trước | OKBUSDT | Long | $117.20 | $939.94 | |
| 15 giờ trước | OKBUSDT | Long | $118.14 | $754.91 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.