Dữ liệu thị trường & phái sinh AGENTFUN
Vốn hóa$0#2449
Khối lượng 24h$563.39
Vị thế mở$45.42B-5.79% (24h)
Thanh lý 24h—0 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành—
Tổng cung100.00M
Cung tối đa100.00M
Thanh lý AGENTFUN (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Vị thế mở AGENTFUN theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.23B | 20.32% | -1.61% | -6.41% | |
| $3.23B | 7.10% | -3.04% | -7.00% | |
| $5.45B | 12.00% | -3.02% | -4.39% | |
| $2.59B | 5.70% | -2.75% | -3.90% | |
| $3.85B | 8.47% | -3.75% | -10.18% | |
| $889.35M | 1.96% | -3.84% | -7.72% | |
| $584.16M | 1.29% | -2.80% | -4.79% | |
| $1.44B | 3.18% | -0.32% | +1.97% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $30.87M | 0.07% | -2.56% | -16.41% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 16.02% | — | 0.00% |
| $400.88M | 0.88% | -2.81% | -4.28% | |
| $14.84M | 0.03% | -4.41% | -14.17% | |
| $160.79M | 0.35% | -5.16% | -3.84% | |
| $2.46B | 5.42% | -3.79% | -10.02% | |
| $153.07M | 0.34% | -2.22% | -12.86% | |
| $788.82M | 1.74% | -1.05% | -9.02% | |
| $117.87M | 0.26% | -7.50% | -8.95% | |
| $4.46B | 9.83% | -4.04% | -6.28% | |
| $15.93M | 0.04% | -2.93% | -4.86% | |
| $1.28B | 2.83% | -1.77% | -6.78% |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.