全部幣種行情(2354)
涵蓋主要現貨與衍生品市場所有上架幣種的即時行情。
全市場24h成交量$225.14B
持倉量$128.09B
24h爆倉$488.31M
BTC 市佔率56.29%
| # | 幣種 | 價格 | 1h漲跌 | 24h漲跌 | 7d漲跌 | 市值 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $1.0280 | 0.00% | -0.10% | +0.20% | $70.51M | $53.6K | |
| 402 | $0.281574 | +0.74% | -4.89% | +7.82% | $70.49M | $6.27M | |
| 403 | $0.001021 | +0.77% | -4.05% | -5.29% | $70.43M | $12.63M | |
| 404 | $0.070323 | +0.22% | -3.74% | -12.63% | $70.28M | $5.00M | |
| 405 | $2.9600 | +0.00% | +3.77% | +1.74% | $70.10M | $4.6K | |
| 406 | $0.002445 | -0.07% | -1.66% | -5.03% | $70.06M | $1.72M | |
| 407 | $0.003572 | +0.80% | -4.01% | -4.57% | $69.72M | $2.82M | |
| 408 | $0.054732 | -0.30% | -0.20% | -0.50% | $68.60M | $309.2K | |
| 409 | $360.30 | -0.03% | -3.42% | -4.04% | $68.48M | $6.26M | |
| 410 | $0.000991 | -0.05% | -2.67% | -6.44% | $68.38M | $8.97M | |
| 411 | $0.008498 | +1.19% | -4.24% | +9.56% | $68.32M | $3.75M | |
| 412 | $0.09889 | +0.71% | -5.78% | +4.97% | $68.32M | $3.98M | |
| 413 | $0.007007 | 0.00% | +22.92% | +6.80% | $68.19M | $63.1K | |
| 414 | $4,133.05 | +0.02% | -3.45% | -4.84% | $68.16M | $498.1K | |
| 415 | $0.011459 | +0.44% | -4.66% | +7.52% | $68.03M | $6.43M | |
| 416 | $32.68 | -0.01% | 0.00% | -14.98% | $67.81M | $1.4K | |
| 417 | $1.0220 | 0.00% | 0.00% | +0.57% | $67.73M | $0 | |
| 418 | $0.162406 | +0.81% | -6.53% | -8.77% | $67.39M | $4.77M | |
| 419 | $0.281455 | +0.62% | -10.04% | -51.50% | $67.27M | $4.10M | |
| 420 | $0.007544 | +0.64% | -0.21% | +7.87% | $66.18M | $4.11M | |
| 421 | $0.078314 | +0.07% | +0.23% | -0.16% | $66.01M | $298.4K | |
| 422 | $0.001328 | +0.97% | -5.32% | +3.39% | $65.91M | $2.76M | |
| 423 | $0.0000004602 | +0.70% | +1.44% | +3.87% | $65.89M | $1.08M | |
| 424 | $1.1300 | 0.00% | +0.06% | -0.01% | $65.60M | $0 | |
| 425 | $0.052588 | +0.81% | -5.44% | -0.20% | $65.48M | $12.21M | |
| 426 | $0.176081 | +0.01% | -0.16% | -9.09% | $65.38M | $20.61 | |
| 427 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.34M | $0 | |
| 428 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.30M | $0 | |
| 429 | $1.8500 | +0.36% | -3.96% | -4.30% | $65.14M | $9.40M | |
| 430 | $0.128167 | -0.19% | -1.64% | -3.27% | $65.06M | $533.6K | |
| 431 | $0.291583 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $64.99M | $210.8K | |
| 432 | $0.000738 | +0.76% | -1.40% | -10.77% | $64.97M | $90.9K | |
| 433 | $771.75 | +0.29% | -0.16% | -0.50% | $64.88M | $15.28M | |
| 434 | $0.064755 | +0.87% | -5.29% | -3.93% | $64.74M | $7.48M | |
| 435 | $0.066564 | +3.45% | -2.74% | -38.83% | $64.66M | $3.27M | |
| 436 | $15.96 | 0.00% | 0.00% | +46.96% | $64.25M | $0 | |
| 437 | $0.029557 | +0.92% | -6.64% | +1.76% | $63.40M | $13.12M | |
| 438 | $0.076225 | +0.06% | -2.39% | +3.27% | $63.01M | $621.1K | |
| 439 | 11MBABYDOGE | $0.000311 | 0.00% | -0.52% | 0.00% | $62.96M | $421.0K |
| 440 | $1.0060 | 0.00% | 0.00% | +0.58% | $62.85M | $0 | |
| 441 | $0.158047 | +0.62% | -5.52% | +4.53% | $62.82M | $14.28M | |
| 442 | $0.006252 | +0.01% | 0.00% | -2.95% | $62.52M | $54.71 | |
| 443 | $0.372742 | -0.02% | +0.85% | +6.44% | $62.12M | $28.1K | |
| 444 | HHPO | $0.002067 | 0.00% | +0.71% | 0.00% | $62.05M | $4.38 |
| 445 | $4.1300 | 0.00% | 0.00% | +260.85% | $62.01M | $19.80M | |
| 446 | $14.67 | +1.97% | -3.35% | +8.10% | $61.22M | $2.84M | |
| 447 | $0.013214 | +0.25% | -6.58% | +7.74% | $61.13M | $51.64M | |
| 448 | $0.000618 | +0.32% | +2.37% | +5.43% | $61.09M | $525.9K | |
| 449 | $0.000225 | -0.36% | -0.47% | +7.61% | $60.99M | $755.0K | |
| 450 | $0.110914 | +0.53% | -6.55% | -2.31% | $60.96M | $4.10M | |
| 451 | $0.005461 | +0.88% | -6.25% | +5.94% | $60.92M | $6.87M | |
| 452 | $0.060525 | +0.00% | 0.00% | -0.01% | $60.52M | $29.2K | |
| 453 | $61.30 | +0.79% | +10.93% | +3.73% | $60.28M | $15.5K | |
| 454 | LLIQUIFY | $0.059986 | +0.01% | +172.74% | +2,250.69% | $59.99M | $5.4K |
| 455 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | |
| 456 | $0.156102 | +2.35% | -5.26% | +10.77% | $59.39M | $19.01M | |
| 457 | $0.020205 | +7.19% | +4.78% | +23.87% | $59.38M | $38.98M | |
| 458 | $0.059151 | -0.30% | +9.65% | +32.27% | $59.17M | $54.83M | |
| 459 | $0.029514 | +0.96% | -4.36% | +5.39% | $59.14M | $6.38M | |
| 460 | $160.78 | +1.54% | -0.30% | -4.51% | $58.71M | $5.03M | |
| 461 | $0.037763 | +1.16% | -4.92% | +1.84% | $58.45M | $5.71M | |
| 462 | $0.027779 | +0.52% | -9.10% | +0.25% | $58.33M | $2.72M | |
| 463 | $0.020115 | +0.58% | -4.20% | -0.30% | $58.25M | $12.69M | |
| 464 | $0.119061 | -0.07% | -0.15% | +9.55% | $57.94M | $152.1K | |
| 465 | $0.024634 | -0.42% | +10.21% | -40.28% | $57.54M | $1.50M | |
| 466 | $10.29 | +1.60% | -6.77% | +3.57% | $57.33M | $860.2K | |
| 467 | $0.057348 | +0.08% | +0.50% | +1.64% | $57.33M | $177.9K | |
| 468 | $45,166.00 | +116.40% | +12,138.79% | +11,642.70% | $57.27M | $18.5K | |
| 469 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.23M | $0 | |
| 470 | RRHEA | $0.138695 | -5.00% | +16.73% | +258.85% | $57.20M | $15.04M |
| 471 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.13M | $0 | |
| 472 | $0.022835 | +0.45% | -6.11% | -5.94% | $57.08M | $1.16M | |
| 473 | $0.000636 | -2.90% | -1.37% | +31.63% | $57.08M | $22.53M | |
| 474 | $0.056969 | +0.45% | -3.97% | +1.13% | $56.97M | $5.47M | |
| 475 | $0.08137 | +0.37% | +1.20% | -1.54% | $56.95M | $234.2K | |
| 476 | $0.998532 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $56.85M | $219.2K | |
| 477 | $0.056773 | +0.50% | -1.18% | -1.04% | $56.78M | $3.53M | |
| 478 | $0.042601 | +0.20% | -5.58% | +0.39% | $56.38M | $1.82M | |
| 479 | $0.092784 | +0.92% | -3.26% | -0.37% | $56.31M | $5.41M | |
| 480 | $0.113612 | +1.90% | +4.23% | +13.20% | $56.11M | $2.73M | |
| 481 | $0.297363 | +0.66% | -5.61% | -7.35% | $55.90M | $953.0K | |
| 482 | $0.005619 | +1.00% | -8.71% | -4.61% | $55.68M | $5.25M | |
| 483 | $3.2900 | +0.34% | -5.67% | +0.82% | $55.58M | $2.12M | |
| 484 | $0.007539 | +0.72% | -5.22% | +0.55% | $55.54M | $5.49M | |
| 485 | $0.282942 | -0.71% | -7.40% | +9.67% | $55.52M | $475.4K | |
| 486 | $0.022156 | +1.77% | -7.56% | +10.50% | $55.40M | $8.43M | |
| 487 | $0.055376 | +0.82% | -4.52% | +30.12% | $55.36M | $5.89M | |
| 488 | $0.998931 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $55.12M | $3.16M | |
| 489 | $0.136107 | -0.20% | -5.90% | +68.80% | $54.83M | $7.96M | |
| 490 | $0.054793 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.79M | $13.0K | |
| 491 | $0.254705 | +2.67% | -4.36% | +9.39% | $54.31M | $15.54M | |
| 492 | $0.191088 | -0.09% | -0.27% | -0.79% | $54.14M | $75.8K | |
| 493 | $0.05934 | +0.37% | +2.94% | -0.04% | $53.97M | $864.38 | |
| 494 | $0.001085 | +0.79% | -5.57% | +14.09% | $53.94M | $3.71M | |
| 495 | $0.599854 | 0.00% | +233.34% | +233.73% | $53.88M | $1.4K | |
| 496 | $19.05 | -1.19% | -1.53% | -1.33% | $53.67M | $15.05M | |
| 497 | $0.998253 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | $53.30M | $10.3K | |
| 498 | $0.678684 | -0.13% | +3.40% | +0.86% | $53.20M | $28.4K | |
| 499 | $1.7700 | +0.41% | +0.58% | -2.77% | $53.16M | $257.0K | |
| 500 | NNEFE | $0.000529 | -0.13% | +16.39% | 0.00% | $52.88M | $890.15 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。