CLOUD 行情與衍生品數據
市值$44.79M#454
24h成交量$1.80M
持倉量$45.91B-4.82% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量519.53M
總供給量1.00B
最大供給量1.00B
CLOUD 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
CLOUD 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.36B | 20.38% | -0.38% | -5.26% | |
| $3.26B | 7.10% | -2.10% | -5.87% | |
| $5.56B | 12.11% | -1.33% | -2.52% | |
| $2.61B | 5.68% | -2.83% | -3.69% | |
| $3.86B | 8.41% | -3.33% | -9.62% | |
| $893.73M | 1.95% | -3.03% | -7.52% | |
| $590.12M | 1.29% | -1.55% | -4.26% | |
| $1.45B | 3.16% | +0.10% | +2.06% | |
| $411.28M | 0.90% | -3.10% | -5.55% | |
| $31.09M | 0.07% | -2.93% | -15.62% | |
| $604.27M | 1.32% | +1.69% | -8.17% | |
| CCME | $7.28B | 15.85% | — | 0.00% |
| $406.28M | 0.88% | -1.28% | -3.64% | |
| $15.05M | 0.03% | -2.74% | -12.99% | |
| $165.52M | 0.36% | -1.97% | -1.55% | |
| $2.52B | 5.48% | -1.40% | -7.75% | |
| $154.42M | 0.34% | -2.47% | -12.08% | |
| $792.72M | 1.73% | -1.40% | -8.76% | |
| $118.63M | 0.26% | -6.58% | -8.48% | |
| $4.52B | 9.85% | -2.25% | -5.24% | |
| $16.38M | 0.04% | +0.11% | -2.61% | |
| $1.31B | 2.85% | -0.28% | -5.19% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。