FIUSD 行情與衍生品數據
市值$48.14M#536
24h成交量$0
持倉量$44.48B-3.14% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量3,998
總供給量3,998
最大供給量—
FIUSD 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
FIUSD 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.73B | 17.37% | -1.16% | -3.54% | |
| $2.34B | 5.27% | -0.46% | -1.15% | |
| $4.62B | 10.39% | -2.62% | -1.95% | |
| $2.70B | 6.06% | -1.80% | +2.77% | |
| $4.28B | 9.63% | -3.19% | -7.12% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $742.96M | 1.67% | -0.50% | -0.89% | |
| $810.95M | 1.82% | -2.04% | -6.10% | |
| $497.16M | 1.12% | -0.88% | +0.30% | |
| $33.83M | 0.08% | -4.81% | -2.46% | |
| CCME | $10.04B | 22.57% | — | 0.00% |
| $91.90M | 0.21% | -1.23% | -4.96% | |
| $512.36M | 1.15% | -0.42% | -0.76% | |
| $17.09M | 0.04% | -0.15% | +1.20% | |
| $2.89B | 6.50% | -8.53% | -8.64% | |
| $188.19M | 0.42% | -1.90% | -0.42% | |
| $982.52M | 2.21% | -0.60% | -1.60% | |
| $179.50M | 0.40% | +2.59% | +1.97% | |
| $4.25B | 9.56% | -1.35% | -8.26% | |
| $7.94M | 0.02% | +2.94% | +6.70% | |
| $1.51B | 3.40% | -0.99% | -3.01% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。