Todas las criptomonedas (2354)
Datos de mercado en vivo de todas las monedas listadas en los principales mercados spot y de derivados.
Volumen 24h del mercado$215.47B
Interés abierto$128.16B
Liquidaciones 24h$462.68M
BTC Dominancia56.26%
| # | Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $1.0280 | 0.00% | -0.10% | +0.20% | $70.51M | $53.6K | |
| 402 | $0.070409 | +0.93% | -4.21% | -13.43% | $70.40M | $4.98M | |
| 403 | $0.011832 | +2.52% | -1.51% | +6.66% | $70.25M | $6.36M | |
| 404 | $2.9600 | +5.20% | +3.78% | +1.76% | $70.11M | $4.6K | |
| 405 | $0.002444 | -0.20% | -1.22% | -4.28% | $70.01M | $1.71M | |
| 406 | $1,922.54 | -0.01% | -5.31% | -10.70% | $69.86M | $1.48M | |
| 407 | $0.073256 | -3.69% | -22.42% | -10.72% | $69.60M | $4.32M | |
| 408 | $0.003567 | +0.84% | -4.14% | -5.62% | $69.60M | $2.76M | |
| 409 | $0.289512 | -0.22% | -8.94% | -55.07% | $69.18M | $3.95M | |
| 410 | $0.001001 | +1.15% | -1.41% | -6.86% | $69.11M | $9.44M | |
| 411 | $362.46 | +0.03% | -2.82% | -4.30% | $68.87M | $6.20M | |
| 412 | $0.099345 | +1.29% | -4.08% | +3.70% | $68.68M | $2.60M | |
| 413 | $0.008531 | +0.70% | -3.67% | +7.22% | $68.61M | $3.77M | |
| 414 | $0.054732 | -0.30% | -0.20% | -0.50% | $68.60M | $309.2K | |
| 415 | $4,138.47 | +0.26% | -3.33% | -4.80% | $68.26M | $499.8K | |
| 416 | $0.007007 | 0.00% | +22.92% | +6.80% | $68.19M | $63.1K | |
| 417 | $32.68 | -0.19% | 0.00% | -14.99% | $67.81M | $1.4K | |
| 418 | $1.0220 | 0.00% | 0.00% | +0.57% | $67.73M | $0 | |
| 419 | $0.161924 | +1.53% | -7.65% | -12.17% | $67.16M | $4.65M | |
| 420 | $0.007564 | +0.90% | +0.43% | +7.20% | $66.35M | $3.95M | |
| 421 | $0.001336 | +0.68% | -4.79% | +2.58% | $66.25M | $2.67M | |
| 422 | $0.078336 | +0.10% | +0.29% | -0.06% | $66.02M | $295.4K | |
| 423 | $0.0000004583 | +0.60% | +0.31% | +8.00% | $65.69M | $1.10M | |
| 424 | $1.1300 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | $65.57M | $0 | |
| 425 | $1.8500 | +0.96% | -3.49% | -4.84% | $65.41M | $9.32M | |
| 426 | $773.02 | +0.09% | -0.10% | -0.55% | $65.38M | $14.99M | |
| 427 | $0.176079 | +0.00% | -0.17% | -9.10% | $65.38M | $20.61 | |
| 428 | $0.052497 | +1.31% | -5.93% | -1.21% | $65.35M | $12.23M | |
| 429 | $0.000742 | +1.26% | -0.90% | -10.87% | $65.34M | $81.5K | |
| 430 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.34M | $0 | |
| 431 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.30M | $0 | |
| 432 | $0.065068 | +0.76% | -4.73% | -4.78% | $65.01M | $7.14M | |
| 433 | $0.291581 | +0.00% | +0.02% | 0.00% | $64.99M | $210.8K | |
| 434 | $0.127741 | +0.53% | -0.54% | -3.33% | $64.84M | $526.9K | |
| 435 | $15.96 | 0.00% | 0.00% | +46.96% | $64.25M | $0 | |
| 436 | $0.066193 | -2.04% | -1.19% | -41.90% | $64.06M | $3.18M | |
| 437 | $0.029711 | +0.36% | -5.88% | +0.07% | $63.70M | $13.07M | |
| 438 | $0.158754 | +0.86% | -5.23% | +3.30% | $63.10M | $13.69M | |
| 439 | 11MBABYDOGE | $0.000311 | 0.00% | -0.52% | 0.00% | $62.96M | $421.0K |
| 440 | $1.0060 | 0.00% | 0.00% | +0.58% | $62.85M | $0 | |
| 441 | $0.075715 | +0.31% | -3.12% | +3.12% | $62.58M | $617.1K | |
| 442 | $0.006252 | 0.00% | 0.00% | -2.95% | $62.52M | $54.71 | |
| 443 | RRHEA | $0.151866 | -10.65% | +26.13% | +264.57% | $62.32M | $16.24M |
| 444 | $0.372373 | -0.14% | +0.16% | +6.47% | $62.06M | $28.2K | |
| 445 | HHPO | $0.002067 | 0.00% | +0.71% | 0.00% | $62.05M | $4.38 |
| 446 | $4.1300 | 0.00% | 0.00% | +260.85% | $62.01M | $19.80M | |
| 447 | $0.013322 | +1.32% | -5.70% | +6.84% | $61.64M | $50.80M | |
| 448 | $0.061407 | -0.34% | +13.39% | +34.59% | $61.39M | $58.39M | |
| 449 | $0.110978 | +0.33% | -6.83% | -1.85% | $61.02M | $4.04M | |
| 450 | $14.61 | -0.26% | -3.77% | +8.12% | $60.97M | $2.83M | |
| 451 | $0.000224 | -0.46% | -0.38% | +9.16% | $60.96M | $756.0K | |
| 452 | $0.000616 | -0.20% | +2.19% | +4.89% | $60.88M | $522.5K | |
| 453 | $0.005451 | +1.23% | -5.43% | +4.39% | $60.87M | $6.88M | |
| 454 | $0.060524 | +0.02% | -0.01% | +0.01% | $60.54M | $23.2K | |
| 455 | LLIQUIFY | $0.059986 | +0.01% | +172.74% | +2,250.69% | $59.99M | $5.4K |
| 456 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | |
| 457 | $60.62 | +0.45% | +9.75% | +3.55% | $59.60M | $15.5K | |
| 458 | $0.029678 | +0.94% | -2.88% | +4.01% | $59.50M | $6.17M | |
| 459 | $0.155328 | +0.94% | -4.61% | +8.30% | $59.10M | $17.29M | |
| 460 | $0.020041 | +3.36% | +15.66% | +15.52% | $59.03M | $39.07M | |
| 461 | $160.39 | +0.43% | -0.66% | -6.24% | $58.60M | $4.92M | |
| 462 | $0.027886 | +0.45% | -8.52% | +0.51% | $58.56M | $2.42M | |
| 463 | $0.020174 | +0.83% | -3.37% | -0.53% | $58.52M | $12.52M | |
| 464 | $0.03775 | +1.27% | -4.77% | +0.04% | $58.41M | $5.57M | |
| 465 | $0.024857 | -3.21% | +4.35% | -39.68% | $58.06M | $1.87M | |
| 466 | $0.119158 | +0.01% | +0.01% | +9.65% | $58.01M | $151.7K | |
| 467 | $0.000644 | -1.77% | +1.14% | +35.64% | $57.80M | $23.01M | |
| 468 | $0.057337 | -0.04% | +0.48% | +1.78% | $57.36M | $176.2K | |
| 469 | $10.28 | -1.08% | -6.76% | +3.13% | $57.32M | $843.5K | |
| 470 | $45,166.00 | +116.40% | +12,138.79% | +11,642.70% | $57.27M | $18.5K | |
| 471 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.22M | $0 | |
| 472 | $0.05713 | +1.26% | -3.39% | +0.51% | $57.15M | $5.45M | |
| 473 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.13M | $0 | |
| 474 | $0.022826 | +1.15% | -6.17% | -6.66% | $57.04M | $1.11M | |
| 475 | $0.08127 | +0.69% | +1.12% | -1.52% | $56.89M | $233.7K | |
| 476 | $0.998532 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $56.85M | $219.2K | |
| 477 | $0.042893 | +0.99% | -4.70% | -0.01% | $56.77M | $748.2K | |
| 478 | $0.056726 | -0.17% | -0.99% | -0.55% | $56.72M | $3.54M | |
| 479 | $0.093115 | +1.75% | -2.42% | -1.50% | $56.55M | $5.29M | |
| 480 | $3.3400 | +0.71% | -5.52% | +1.01% | $56.34M | $2.11M | |
| 481 | $0.299205 | +0.87% | -4.77% | -8.71% | $56.25M | $2.38M | |
| 482 | $0.113612 | +1.90% | +4.23% | +13.20% | $56.11M | $2.73M | |
| 483 | $0.284845 | +0.14% | -7.09% | +11.00% | $56.04M | $477.5K | |
| 484 | $0.007567 | +0.98% | -4.74% | -0.53% | $55.73M | $5.31M | |
| 485 | $0.055732 | +0.17% | -7.73% | +29.01% | $55.62M | $6.03M | |
| 486 | $0.005598 | +0.45% | -8.51% | -3.39% | $55.57M | $5.03M | |
| 487 | $0.022203 | +0.02% | -7.77% | +5.64% | $55.41M | $8.05M | |
| 488 | $0.998913 | +0.20% | +0.02% | +0.04% | $55.12M | $3.16M | |
| 489 | $0.136107 | -0.20% | -5.90% | +68.80% | $54.83M | $7.96M | |
| 490 | $0.054793 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.79M | $13.0K | |
| 491 | $19.21 | +1.74% | -0.09% | -0.63% | $54.15M | $14.92M | |
| 492 | $0.191 | -0.10% | -0.30% | -0.96% | $54.12M | $73.3K | |
| 493 | $0.001083 | +0.72% | -5.16% | +12.89% | $54.09M | $1.56M | |
| 494 | $0.059424 | +0.73% | +3.34% | -0.38% | $54.08M | $865.60 | |
| 495 | $0.253659 | +2.65% | -4.39% | +6.33% | $54.05M | $14.50M | |
| 496 | $0.599854 | 0.00% | +233.34% | +233.73% | $53.88M | $1.4K | |
| 497 | $0.998253 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | $53.30M | $10.3K | |
| 498 | $0.676995 | +0.38% | +3.67% | +1.01% | $53.07M | $28.4K | |
| 499 | $0.003211 | +0.87% | -11.63% | +1.27% | $53.06M | $5.54M | |
| 500 | NNEFE | $0.00053 | -0.57% | +17.17% | 0.00% | $52.95M | $941.76 |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.