Qualcomm (QCOM)
Tokenize Hisseler kontrat verileri
24h Hacim$14.23M
Açık Pozisyon$8.93M
Ağırlıklı Fonlama-0.0003%
Borsalar1424h Y/D $173.66 / $168.81
Borsalara Göre QCOM Kontratları
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOMUSDT | $170.48 | +0.86% | $4.91M | — | 0.0000% | |
| NCSKQCOM2USD-USDT | $170.48 | +0.63% | $1.63M | $952.2K | +0.0050% | |
| QCOMUSDT | $170.46 | +0.70% | $1.54M | — | 0.0000% | |
| QCOMUSDT | $170.48 | +0.80% | $1.27M | $360.8K | 0.0000% | |
| QCOMUSDT | $170.38 | — | $1.19M | $1.38M | +0.0458% | |
| QCOM_USDT | $170.37 | +0.73% | $934.8K | $2.07M | 0.0000% | |
| QCOMUSDT | $170.45 | +0.75% | $780.8K | $157.4K | 0.0000% | |
| QCOM-USDT-SWAP | $170.31 | +0.73% | $669.6K | $944.4K | 0.0000% | |
| QCOMUSD | $170.37 | +1.04% | $530.0K | $1.98M | -0.0066% | |
| QCOMUSDT | $170.42 | +0.82% | $405.4K | $1.02M | -0.0564% | |
| QCOMUSDT | $170.48 | +0.86% | $366.5K | — | +0.0042% | |
| QCOM-USDT | $170.51 | -0.29% | $6.6K | $9.6K | 0.0000% | |
| QCOMUSDT | $170.94 | -0.73% | $198.73 | $37.7K | +0.0006% | |
| QCOMUSDT | $169.36 | -0.51% | $8.50 | $13.3K | 0.0000% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.