SPELL Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$11.16M#1136
24h Hacim$746.8KVadeli $1.12M
Açık Pozisyon$45.64B-5.51% (24h)
24h Likidasyon$23.7K46 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz171.51B
Toplam Arz196.01B
Maksimum Arz210.00B
Performans
4h-1.83%
24h-5.71%
7d-11.05%
30d-26.48%
90d-16.36%
1Y-77.31%
YTD-74.28%
SPELL Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $4.1K | $0 | $4.1K | 12 |
| 4h | $11.4K | $0 | $11.4K | 30 |
| 12h | $12.3K | $0 | $12.3K | 34 |
| 24h | $23.7K | $0 | $23.7K | 46 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPELL/USDT | $0.0000639 | -6.99% | $900.5K | $783.7K | +0.0100% | 2.23 | $21.5K / $0 | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000638 | -1.84% | $106.8K | $92.4K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000638 | -7.13% | $79.1K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.00006411 | -6.23% | $19.6K | $376.1K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000629 | -8.44% | $9.5K | $99.8K | -0.0033% | — | — / — | — | |
| SPELL/USDT | $0.0000639 | -6.58% | $3.8K | $22.5K | +0.0100% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$1.61M → $1.39M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0100% (son saatlik oran)
Borsalara Göre SPELL Fonlama Oranları
Borsalara Göre SPELL Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.31% | -1.82% | -6.01% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.34% | -6.33% | |
| $5.51B | 12.08% | -2.47% | -3.80% | |
| $2.61B | 5.71% | -2.47% | -3.21% | |
| $3.86B | 8.46% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $586.52M | 1.29% | -2.76% | -4.75% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.27% | +2.07% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.01M | 0.07% | -2.63% | -16.57% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.33M | 0.88% | -2.84% | -4.13% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.72% | -7.07% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.17% | -3.76% | |
| $2.50B | 5.48% | -2.55% | -8.23% | |
| $155.12M | 0.34% | -1.27% | -11.94% | |
| $790.39M | 1.73% | -0.90% | -7.62% | |
| $120.58M | 0.26% | -5.40% | -7.43% | |
| $4.47B | 9.79% | -4.22% | -6.27% | |
| $15.96M | 0.03% | -3.18% | -5.08% | |
| $1.29B | 2.83% | -2.23% | -6.36% |
SPELL Long/Short Oranları
| Borsa | Hesaplar (L%) | Büyük Hesaplar (L%) | Pozisyonlar (L%) | Taker Hacmi (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 69.1% | — | — | — |
Borsalara Göre SPELL Likidasyonları (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| $21.5K | $0 | $21.5K | 44 |
En Büyük Likidasyon Emirleri — SPELL (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.000065 | $4.2K | |
| 14 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000647 | $3.7K | |
| 2 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000647 | $2.9K | |
| 2 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000644 | $2.5K | |
| 14 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000647 | $1.1K | |
| 16 dk. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000629 | $1.0K | |
| 14 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000653 | $946.76 | |
| 18 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000662 | $749.36 | |
| 2 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000645 | $645.00 | |
| 4 sa. önce | SPELLUSDT | Long | $0.0000647 | $608.87 |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.