CLO Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$7.95M#1293
24h Hacim$1.78MVadeli $5.92M
Açık Pozisyon$45.63B-5.36% (24h)
24h Likidasyon$27.4K99 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz253.52M
Toplam Arz1.00B
Maksimum Arz1.00B
Performans
4h-1.56%
24h-1.62%
7d-35.89%
30d-35.65%
90d-72.84%
1Y-82.96%
YTD-92.43%
CLO Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.8K | $0 | $6.8K | 17 |
| 4h | $23.8K | $5.37 | $23.8K | 78 |
| 12h | $23.9K | $65.84 | $24.0K | 84 |
| 24h | $27.4K | $65.84 | $27.4K | 99 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO/USDT | $0.0315 | -1.50% | $2.87M | $3.05M | +0.0050% | 2.87 | $23.4K / $65.84 | — | |
| CLO/USDT | $0.03144 | -1.78% | $1.29M | $283.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CLO/USDT | $0.03144 | -2.12% | $680.4K | $941.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CLO/USDT | $0.03147 | -1.78% | $461.3K | $488.4K | +0.0050% | — | $2.9K / $0 | — | |
| CLO/USDT | $0.03153 | -1.78% | $362.3K | $224.6K | +0.0100% | — | $1.1K / $0 | — | |
| CLO/USDT | $0.03152 | +0.19% | $123.1K | $97.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CLO/USDT | $0.03145 | -1.78% | $123.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CLO/USDT | $0.03051 | -5.25% | $9.6K | $16.1K | +0.0050% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$5.90M → $5.12M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0050% (son saatlik oran)
Borsalara Göre CLO Fonlama Oranları
Borsalara Göre CLO Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.34% | -1.06% | -5.89% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.65% | -6.62% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.75% | -3.14% | |
| $2.61B | 5.73% | -1.89% | -3.05% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.18M | 1.29% | -2.30% | -4.30% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.04% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.27M | 0.07% | -1.31% | -15.34% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.09M | 0.88% | -2.28% | -3.76% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.51% | -9.75% | |
| $155.25M | 0.34% | -0.82% | -11.61% | |
| $787.91M | 1.73% | -1.16% | -9.12% | |
| $118.51M | 0.26% | -7.00% | -8.46% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.66% | -5.91% | |
| $15.98M | 0.04% | -2.65% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.19% | -6.23% |
CLO Long/Short Oranları
| Borsa | Hesaplar (L%) | Büyük Hesaplar (L%) | Pozisyonlar (L%) | Taker Hacmi (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 74.1% | — | — | — |
Borsalara Göre CLO Likidasyonları (24h)
En Büyük Likidasyon Emirleri — CLO (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 dk. önce | CLOUSDT | Long | $0.02961 | $5.5K | |
| 1 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.02975 | $2.8K | |
| 14 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.03053 | $1.9K | |
| 2 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.03036 | $1.6K | |
| 1 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.0296 | $1.2K | |
| 2 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.03083 | $1.1K | |
| 1 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.02978 | $893.40 | |
| 1 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.031351 | $777.50 | |
| 2 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.03048 | $686.17 | |
| 1 sa. önce | CLOUSDT | Long | $0.02973 | $642.29 |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.