ARGUS Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$1.75M#1602
24h Hacim$1.10MVadeli $833.3K
Açık Pozisyon$45.76B-5.27% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz919.64M
Toplam Arz919.64M
Maksimum Arz1.00B
ARGUS Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$77.7K → $4.4K
Borsalara Göre ARGUS Fonlama Oranları
Borsalara Göre ARGUS Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.33B | 20.40% | +0.63% | -5.32% | |
| $3.24B | 7.08% | -0.11% | -5.51% | |
| $5.55B | 12.13% | +0.25% | -3.43% | |
| $2.59B | 5.67% | -1.34% | -4.13% | |
| $3.82B | 8.36% | -1.22% | -10.84% | |
| $889.55M | 1.94% | -1.12% | -8.00% | |
| $585.77M | 1.28% | -0.69% | -5.07% | |
| $1.45B | 3.17% | +0.88% | +1.82% | |
| $410.56M | 0.90% | +0.59% | -6.05% | |
| $29.66M | 0.06% | -5.10% | -19.65% | |
| $622.23M | 1.36% | +6.21% | -5.58% | |
| CCME | $7.28B | 15.90% | — | 0.00% |
| $406.01M | 0.89% | +0.33% | -3.79% | |
| $15.05M | 0.03% | +0.75% | -13.63% | |
| $163.45M | 0.36% | +2.72% | -2.82% | |
| $2.46B | 5.38% | -4.59% | -10.51% | |
| $152.43M | 0.33% | -3.87% | -14.13% | |
| $807.78M | 1.77% | +3.44% | -7.33% | |
| $116.89M | 0.26% | -4.70% | -10.34% | |
| $4.51B | 9.86% | +1.34% | -5.90% | |
| $16.31M | 0.04% | +1.36% | -3.11% | |
| $1.30B | 2.85% | +1.01% | -5.23% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.