HOME: рынок и данные по деривативам
Капитализация$19.07M#813
Объём за 24h$3.74MФьючерсы $16.46M
Открытый интерес$45.58B-5.47% (24h)
Ликвидации за 24h$306.1K212 ордеров
Предложение
В обращении4.37B
Общее предложение10.00B
Макс. предложение10.00B
Динамика
4h-8.18%
24h-15.10%
7d-18.13%
30d-14.67%
90d-41.68%
1Y-78.33%
YTD-79.54%
Ликвидации HOME (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.3K | $0 | $2.3K | 11 |
| 4h | $276.0K | $236.78 | $276.2K | 146 |
| 12h | $295.5K | $236.78 | $295.8K | 183 |
| 24h | $305.9K | $236.78 | $306.1K | 212 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Лонг/Шорт | Ликвидации за 24h (L/S) | Ликвидность ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME/USDT | $0.004319 | -16.20% | $5.60M | $3.78M | -0.0023% | 0.93 | $83.2K / $37.34 | — | |
| HOME/USDT | $0.004317 | -15.98% | $2.27M | $949.4K | -0.0286% | — | $32.0K / $146.34 | — | |
| HOME/USDT | $0.004319 | -15.99% | $1.94M | $478.9K | -0.0121% | — | $177.6K / $0 | — | |
| HOME/USDT | $0.004321 | -15.95% | $1.90M | — | -0.0023% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.00432 | -16.46% | $1.26M | $967.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.004318 | -15.96% | $916.7K | $1.64M | -0.0170% | — | $12.8K / $53.10 | — | |
| HOME/USDT | $0.004335 | — | $826.3K | $703.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.004321 | -16.16% | $795.5K | — | -0.0025% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.004325 | -15.92% | $588.7K | $1.01M | +0.0050% | — | $200.27 / $0 | — | |
| HOME/USDT | $0.004332 | -15.77% | $173.1K | $1.44M | +0.0020% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.004319 | -3.11% | $138.2K | $111.4K | +0.0042% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.004374 | -14.74% | $26.4K | $24.4K | -0.0025% | — | — / — | — | |
| HOME/USD | $0.004449 | -13.91% | $125.76 | $4.4K | -0.0004% | — | — / — | — |
Динамика открытого интереса (7d)
$12.04M → $11.33M
Динамика ставки фандинга (7d, Binance)
0.0030% (последняя часовая ставка)
Ставки фандинга HOME по биржам
Открытый интерес HOME по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.33% | -1.22% | -6.04% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.75% | -6.72% | |
| $5.51B | 12.10% | -1.90% | -3.28% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.04% | -3.20% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.75% | -10.17% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.84% | -7.72% | |
| $586.31M | 1.29% | -2.44% | -4.44% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.01% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $31.18M | 0.07% | -1.59% | -15.57% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.39M | 0.88% | -2.45% | -3.92% | |
| $14.89M | 0.03% | -4.06% | -13.85% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.46B | 5.41% | -3.66% | -9.89% | |
| $154.99M | 0.34% | -0.99% | -11.76% | |
| $787.99M | 1.73% | -1.15% | -9.11% | |
| $118.29M | 0.26% | -7.17% | -8.63% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.79% | -6.04% | |
| $16.00M | 0.04% | -2.51% | -4.44% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.39% | -6.42% |
Соотношения лонг/шорт HOME
| Биржа | Аккаунты (L%) | Топ-аккаунты (L%) | Позиции (L%) | Объём тейкеров (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 48.1% | — | — | — |
Ликвидации HOME по биржам (24h)
Крупнейшие ордера на ликвидацию — HOME (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004554 | $13.4K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004389 | $13.2K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004357 | $13.1K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.0045 | $10.7K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004516 | $10.0K | |
| 2 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004523 | $10.0K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.00437 | $10.0K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004406 | $10.0K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004474 | $10.0K | |
| 1 ч. назад | HOMEUSDT | Лонг | $0.004305 | $9.9K |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.