Artificial Intelligence (AI)
カテゴリー構成銘柄(1453)
時価総額$25.36B-3.34% (24h)
24h出来高$3.55B
未決済建玉$4.45B-8.74% (24h)
24h清算$28.79M
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 24h出来高 | 未決済建玉 | 24h清算 | 資金調達率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | WWOLVERINE BPC-157 & TB-500 | $0.00000573 | -0.75% | -3.59% | +3.70% | $5.7K | $36.69 | — | — | — |
| 1302 | CCJFT cjft | $0.00001139 | — | — | +25.05% | $5.7K | $1.89 | — | — | — |
| 1303 | MMGTAI Moongate Fun | $0.00000118 | — | — | +5.89% | $5.7K | $1.78 | — | — | — |
| 1304 | KKAMIYO KAMIYO | $0.00000566 | -0.66% | — | +10.36% | $5.6K | $2.85 | — | — | — |
| 1305 | OO-MEGAX O-megax | $0.00000563 | — | — | +5.29% | $5.6K | $1.82 | — | — | — |
| 1306 | GGEN General Impressions | $0.0000056 | — | — | +11.65% | $5.6K | $53.78 | — | — | — |
| 1307 | MMELLO Mello AI | $0.00000543 | — | — | -16.07% | $5.4K | $1.26 | — | — | — |
| 1308 | AAGENT AgentPad | $0.00000543 | — | 0.00% | +9.19% | $5.4K | $9.51 | — | — | — |
| 1309 | AALO Algola | $0.00000543 | — | — | +2.80% | $5.4K | $6.33 | — | — | — |
| 1310 | SSPORT Sports Analyst AI | $0.000258 | +0.02% | — | +0.60% | $5.4K | $3.93 | — | — | — |
| 1311 | CCODE EIGENCODE | $0.00000537 | — | — | +7.66% | $5.4K | $24.45 | — | — | — |
| 1312 | CCOD3R cod3r.ai | $0.0000058 | -0.28% | — | +1.52% | $5.3K | $80.48 | — | — | — |
| 1313 | MMOLTING Molting | $0.00000533 | -0.75% | -2.17% | +16.58% | $5.3K | $5.33 | — | — | — |
| 1314 | 001 Theodore Shellington | $0.00000527 | -0.75% | — | -3.04% | $5.3K | $85.85 | — | — | — |
| 1315 | AAGNS Agenius | $0.00000518 | — | — | +41.26% | $5.2K | $2.14 | — | — | — |
| 1316 | $0.00000535 | -0.75% | — | +6.83% | $5.2K | $1.08 | — | — | — | |
| 1317 | AACORE ACORE AI Token | $0.0000513 | — | — | +0.24% | $5.1K | $32.63 | — | — | — |
| 1318 | AAIKO Aiko by ElizaOS | $0.00000507 | — | — | -6.68% | $5.1K | $14.30 | — | — | — |
| 1319 | JJSS Julia Swarm Syndicate | $0.00000523 | — | — | +14.96% | $5.0K | $3.75 | — | — | — |
| 1320 | KKEEF AGENT Keef | $0.00000504 | -0.75% | -4.21% | -2.86% | $5.0K | $9.68 | — | — | — |
| 1321 | HHUGGI Huggi | $0.00000493 | +0.18% | -1.20% | +27.04% | $4.9K | $57.73 | — | — | — |
| 1322 | EELIZABAO ElizaBAO | $0.00000491 | — | — | +9.68% | $4.9K | $5.24 | — | — | — |
| 1323 | CCRAZZERS Crazzers AI | $0.0000136 | -0.04% | +1.76% | +19.01% | $4.8K | $1.69 | — | — | — |
| 1324 | LLUMI LUMI AGENT | $0.00000481 | — | — | -3.18% | $4.8K | $9.69 | — | — | — |
| 1325 | LLYRA LYRA | $0.00000476 | — | — | +4.69% | $4.8K | $288.09 | — | — | — |
| 1326 | SSUPAI SuperFruits AI | $0.00000462 | — | — | +6.04% | $4.6K | $24.99 | — | — | — |
| 1327 | $0.00003312 | -2.67% | -2.61% | +11.48% | $4.6K | $929.60 | — | — | — | |
| 1328 | DDELPHIC Delphic Arena | $0.00000452 | +0.24% | +0.19% | +5.24% | $4.5K | $4.07 | — | — | — |
| 1329 | SS100 Solify100 | $0.00000459 | -0.67% | -1.99% | -0.24% | $4.5K | $1.8K | — | — | — |
| 1330 | ZZALPHA ZALPHA | $0.00000454 | — | — | +0.47% | $4.5K | $1.13 | — | — | — |
| 1331 | SSOTER Soter | $0.00000465 | — | — | +8.37% | $4.5K | $1.55 | — | — | — |
| 1332 | GGABRIEL Gabriel | $0.00000443 | -1.16% | — | +4.92% | $4.4K | $44.80 | — | — | — |
| 1333 | PPXL Pixel | $0.00000675 | — | — | +18.34% | $4.3K | $0.99 | — | — | — |
| 1334 | AALINAINTEL ALINA AI | $0.00000432 | — | — | -3.74% | $4.3K | $1.32 | — | — | — |
| 1335 | MMNSHFT Moonshift | $0.008596 | +0.00% | +0.01% | -35.79% | $4.3K | $46.43 | — | — | — |
| 1336 | SSPRT SproutAI | $0.00000429 | -0.75% | — | -1.91% | $4.3K | $3.04 | — | — | — |
| 1337 | CCORVUS Corvus Latimer | $0.0000042 | -0.75% | — | +5.58% | $4.2K | $8.40 | — | — | — |
| 1338 | AAPIX APIX | $0.0000004739 | — | — | -2.89% | $4.2K | $1.09 | — | — | — |
| 1339 | SSWIRL Swirl Chat | $0.00000482 | -0.27% | -2.85% | -0.87% | $4.1K | $18.87 | — | — | — |
| 1340 | MMUNTZE MUNTZE | $0.00000427 | -0.75% | — | +3.33% | $4.1K | $4.79 | — | — | — |
| 1341 | EELYS Elysionyx by Virtuals | $0.00000411 | — | — | -7.09% | $4.1K | $2.32 | — | — | — |
| 1342 | TTOWN Moltbook Town | $0.00000406 | — | — | +3.10% | $4.1K | $1.58 | — | — | — |
| 1343 | XXHERMES xHermes | $0.00000405 | — | — | +18.71% | $4.0K | $3.59 | — | — | — |
| 1344 | $0.00000403 | +0.45% | +0.58% | -81.81% | $4.0K | $5.92 | $3.45M | $9.2K | +0.0060% | |
| 1345 | HHIIE Hyper Intelligent Innovation | $0.00000405 | -0.37% | -3.01% | +3.90% | $4.0K | $4.35 | — | — | — |
| 1346 | MMPAY MPP Pay | $0.00000402 | -0.84% | +1.45% | +12.13% | $4.0K | $2.07 | — | — | — |
| 1347 | $0.00000396 | — | — | +1.89% | $4.0K | $2.93 | $18.69M | $5.2K | +0.0065% | |
| 1348 | VVIVI VIVI COIN | $0.00000326 | — | — | -16.00% | $4.0K | $94.70 | — | — | — |
| 1349 | AAETH Aetheron | $0.00000384 | — | — | +13.04% | $3.8K | $33.24 | — | — | — |
| 1350 | $0.00000391 | — | — | +12.05% | $3.8K | $5.00 | — | — | — | |
| 1351 | NNEI Neurashi | $0.00000581 | -1.34% | +0.95% | +7.43% | $3.7K | $7.57 | — | — | — |
| 1352 | $$THREE THREE | $0.00003717 | — | — | +39.29% | $3.7K | $359.43 | — | — | — |
| 1353 | IIMAGE Imagen Network | $0.0000007395 | — | — | -24.23% | $3.7K | $82.52 | — | — | — |
| 1354 | JJPOW JPOW AI | $0.00000369 | — | — | +2.20% | $3.7K | $7.42 | — | — | — |
| 1355 | TTCLAW TraderClaw | $0.00000368 | -0.75% | — | +4.77% | $3.7K | $111.02 | — | — | — |
| 1356 | WWUAI WuAI | $0.00000415 | — | — | -20.61% | $3.6K | $21.70 | — | — | — |
| 1357 | 11HUB 1Hub.ai | $0.00000643 | — | — | -19.29% | $3.6K | $17.16 | — | — | — |
| 1358 | YYUREI Yurei | $0.00000362 | — | — | +16.26% | $3.6K | $1.19 | — | — | — |
| 1359 | CCONDUIT ConduitProtocol | $0.0000036 | — | — | -0.57% | $3.6K | $6.37 | — | — | — |
| 1360 | $0.00000369 | — | — | +11.77% | $3.6K | $1.83 | — | — | — | |
| 1361 | XXEXAI XEXAMAI | $0.00000356 | — | — | +12.45% | $3.6K | $10.22 | — | — | — |
| 1362 | GGB Gigabee AI | $0.00000351 | -0.75% | -3.46% | +2.31% | $3.5K | $7.45 | — | — | — |
| 1363 | AAAXN AgentAxion | $0.00000361 | — | +0.09% | +10.40% | $3.5K | $74.79 | — | — | — |
| 1364 | EENSOUL Ensoul | $0.00000378 | -0.73% | — | -0.06% | $3.5K | $27.82 | — | — | — |
| 1365 | BBTL Bad Theory Labs | $0.00000358 | — | — | +11.95% | $3.5K | $3.64 | — | — | — |
| 1366 | RRAIIN Raiinmaker | $0.000196 | — | — | -12.08% | $3.4K | $1.96 | — | — | — |
| 1367 | FFUNGI FUNGI | $0.00000338 | — | — | -8.49% | $3.4K | $1.48 | — | — | — |
| 1368 | $0.00000185 | -0.75% | +0.58% | -12.98% | $3.3K | $24.47 | $9.29M | $110.0K | +0.0014% | |
| 1369 | MMESSA Memecoin Sniping Solutions AI | $0.00000324 | — | — | +6.75% | $3.2K | $244.15 | — | — | — |
| 1370 | $$REEVE ReeveLabs | $0.00000326 | — | — | +17.88% | $3.2K | $5.88 | — | — | — |
| 1371 | 00XZAPS OpenZaps | $0.00000312 | -7.09% | -19.97% | -44.06% | $3.1K | $15.7K | — | — | — |
| 1372 | OOXAI Oxai | $0.00005031 | — | — | -40.26% | $3.0K | $462.97 | — | — | — |
| 1373 | QQUANTAGENT Quant Trader Agent | $0.00000301 | -0.12% | — | +1.11% | $3.0K | $159.49 | — | — | — |
| 1374 | $0.00000293 | — | — | +13.51% | $2.9K | $73.30 | — | — | — | |
| 1375 | SSCRIPT Scriptonia | $0.00000288 | — | — | -19.25% | $2.9K | $287.80 | — | — | — |
| 1376 | OOLBOS OLBOS | $0.00000287 | — | — | +7.12% | $2.9K | $25.61 | — | — | — |
| 1377 | VVEILRA Veilra by ElizaOS | $0.00000286 | — | — | +57.41% | $2.9K | $48.06 | — | — | — |
| 1378 | DD3F D3FAULT | $0.00000285 | — | — | -8.73% | $2.7K | $1.82 | — | — | — |
| 1379 | MMOONLAKE Moonlake AI | $0.00000262 | — | — | -1.62% | $2.6K | $4.32 | — | — | — |
| 1380 | CCAM Deep-Live-Cam | $0.00000256 | — | — | -8.23% | $2.6K | $19.52 | — | — | — |
| 1381 | AAGENT4X Agent4X | $0.00000235 | — | — | -5.63% | $2.4K | $3.09 | — | — | — |
| 1382 | RRUNWISE Runwise | $0.00000222 | — | — | +35.90% | $2.2K | $2.28 | — | — | — |
| 1383 | ZZAB Wazabi AI | $0.00000221 | — | — | +49.27% | $2.2K | $146.97 | — | — | — |
| 1384 | MMUSA Mansa AI | $0.0000003638 | — | — | +19.42% | $1.8K | $20.58 | — | — | — |
| 1385 | AALPHAX Alpha Lens X | $0.00000173 | — | — | -7.63% | $1.6K | $1.41 | — | — | — |
| 1386 | QQEEA Qeea AI | $0.0000000578 | — | — | -7.34% | $1.6K | $1.99 | — | — | — |
| 1387 | AAGOK Agok | $0.00000158 | — | — | -21.21% | $1.6K | $1.69 | — | — | — |
| 1388 | RRING Ringfence | $0.00001986 | — | — | +24.00% | $1.0K | $9.92 | — | — | — |
| 1389 | AATVUSDC aarna atv USDC (Base) | $101.15 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | $13.17 | $0 | — | — | — |
| 1390 | AAETHR Aether AI | $0.000437 | — | — | -0.22% | $0 | $2.09 | — | — | — |
| 1391 | AAGII AGII | $0.00000109 | — | — | +11.48% | $0 | $9.97 | — | — | — |
| 1392 | $0.079912 | +9.75% | +3.42% | -2.58% | $0 | $3.6K | — | — | — | |
| 1393 | WWAI AI Waifu | $0.035867 | — | — | -20.17% | $0 | $82.99 | — | — | — |
| 1394 | AAICC Aiccelerate | $0.00007984 | +0.33% | — | +10.16% | $0 | $10.08 | — | — | — |
| 1395 | $0.00008377 | +1.10% | +0.26% | +19.65% | $0 | $26.03 | — | — | — | |
| 1396 | AAVAXAI AIvalanche DeFAI Agents | $0.00004958 | +0.00% | +1.20% | +22.53% | $0 | $30.05 | — | — | — |
| 1397 | $0.005836 | -0.84% | -8.12% | +26.25% | $0 | $704.82 | $5.65M | $42.0K | +0.0079% | |
| 1398 | DDUCK AppDuck by Virtuals | $0.00001129 | — | — | +14.39% | $0 | $108.45 | — | — | — |
| 1399 | BBADAI BAD Coin [OLD] | $0.0000319 | -0.73% | -1.16% | -0.71% | $0 | $25.44 | — | — | — |
| 1400 | BBAI Balance AI | $0.09807 | — | — | +0.04% | $0 | $8.07 | — | — | — |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。