Data Pasar & Derivatif STAR
Kap. Pasar$13.19M#1051
Volume 24h$1.20MFutures $5.87M
Open Interest$45.68B-5.41% (24h)
Likuidasi 24h$19.5K79 order
Suplai
Suplai Beredar403.30M
Total Suplai553.30M
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h-6.04%
24h-11.39%
7d-16.33%
30d+0.98%
90d-66.37%
Likuidasi STAR (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.2K | $0 | $1.2K | 9 |
| 4h | $15.0K | $0 | $15.0K | 63 |
| 12h | $17.7K | $0 | $17.7K | 74 |
| 24h | $19.5K | $0 | $19.5K | 79 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR/USDT | $0.03206 | -14.48% | $2.36M | $3.78M | +0.0050% | — | $19.2K / $0 | — | |
| STAR/USDT | $0.03214 | -14.32% | $1.68M | $364.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| STAR/USDT | $0.03212 | -14.48% | $835.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| STAR/USDT | $0.0321 | -14.35% | $762.9K | $353.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| STAR/USDT | $0.03211 | -2.19% | $119.5K | $88.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| STAR/USDT | $0.03208 | -14.91% | $86.7K | $96.5K | +0.0050% | — | $271.36 / $0 | — | |
| STAR/USDT | $0.0322 | -13.81% | $26.6K | $12.4K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$6.13M → $4.77M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate STAR per Bursa
Open Interest STAR per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.32% | -1.70% | -5.89% | |
| $3.24B | 7.09% | -3.30% | -6.29% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.34% | -3.67% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.34% | -3.08% | |
| $3.86B | 8.45% | -3.18% | -11.39% | |
| $895.38M | 1.96% | -3.59% | -7.44% | |
| $587.06M | 1.29% | -2.67% | -4.67% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.27% | +2.07% | |
| $406.06M | 0.89% | -4.73% | -7.28% | |
| $31.08M | 0.07% | -2.43% | -16.39% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.93% | — | 0.00% |
| $403.31M | 0.88% | -2.60% | -3.90% | |
| $14.88M | 0.03% | -4.51% | -6.86% | |
| $161.07M | 0.35% | -5.16% | -3.75% | |
| $2.52B | 5.51% | -2.08% | -7.78% | |
| $155.41M | 0.34% | -1.08% | -11.77% | |
| $784.55M | 1.72% | -1.64% | -8.31% | |
| $120.20M | 0.26% | -5.69% | -7.71% | |
| $4.48B | 9.80% | -4.07% | -6.12% | |
| $15.98M | 0.03% | -3.05% | -4.96% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.98% | -6.13% |
Likuidasi STAR per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — STAR (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.0319 | $3.3K | |
| 12 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03543 | $1.8K | |
| 2 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03282 | $1.5K | |
| 2 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03111 | $989.27 | |
| 5 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03344 | $924.95 | |
| 2 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03111 | $901.19 | |
| 2 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03286 | $898.79 | |
| 1 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03113 | $778.25 | |
| 3 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03296 | $732.44 | |
| 1 jam lalu | STARUSDT | Long | $0.03137 | $627.40 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.