Data Pasar & Derivatif SGOV
Kap. Pasar$1.58M#1619
Volume 24h$0Futures $4.7K
Open Interest$45.68B-5.36% (24h)
Likuidasi 24h—0 order
Suplai
Suplai Beredar15.6K
Total Suplai15.6K
Suplai Maksimum—
Likuidasi SGOV (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV/USDT | $100.53 | +0.03% | $4.7K | $8.4K | 0.0000% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$9.9K → $8.4K
Funding Rate SGOV per Bursa
Open Interest SGOV per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.31B | 20.39% | -0.05% | -5.60% | |
| $3.23B | 7.08% | -2.19% | -6.00% | |
| $5.53B | 12.11% | -0.63% | -3.34% | |
| $2.59B | 5.67% | -2.91% | -4.19% | |
| $3.83B | 8.37% | -2.09% | -10.48% | |
| $887.93M | 1.94% | -1.91% | -8.12% | |
| $585.41M | 1.28% | -1.13% | -5.00% | |
| $1.45B | 3.17% | +0.25% | +1.68% | |
| $409.05M | 0.90% | -1.63% | -6.11% | |
| $30.67M | 0.07% | -2.84% | -16.66% | |
| $613.01M | 1.34% | +4.34% | -6.88% | |
| CCME | $7.28B | 15.93% | — | 0.00% |
| $404.03M | 0.88% | -0.59% | -4.09% | |
| $14.97M | 0.03% | -2.38% | -13.29% | |
| $161.51M | 0.35% | -1.42% | -3.89% | |
| $2.47B | 5.41% | -0.52% | -10.01% | |
| $153.12M | 0.34% | -3.73% | -12.96% | |
| $800.91M | 1.75% | +0.33% | -7.69% | |
| $117.58M | 0.26% | -3.69% | -9.64% | |
| $4.50B | 9.85% | +0.45% | -6.22% | |
| $16.26M | 0.04% | +0.56% | -3.22% | |
| $1.30B | 2.84% | +0.04% | -5.67% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.