Data Pasar & Derivatif PRIZE
Kap. Pasar$70.65M#401
Volume 24h$42.2K
Open Interest$45.24B-1.34% (24h)
Likuidasi 24h—0 order
Suplai
Suplai Beredar53.32B
Total Suplai100.00B
Suplai Maksimum100.00B
Likuidasi PRIZE (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Open Interest PRIZE per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.28% | -1.83% | -1.95% | |
| $2.36B | 5.21% | -2.79% | -0.27% | |
| $4.73B | 10.45% | -2.65% | -0.41% | |
| $2.74B | 6.07% | -0.53% | +3.48% | |
| $4.39B | 9.70% | -2.65% | -4.72% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.87M | 1.65% | +0.62% | -0.01% | |
| $828.86M | 1.83% | -0.31% | -4.00% | |
| $501.65M | 1.11% | +0.85% | +1.39% | |
| $35.16M | 0.08% | -2.16% | +2.24% | |
| CCME | $10.04B | 22.19% | — | 0.00% |
| $93.32M | 0.21% | +0.78% | -3.27% | |
| $515.37M | 1.14% | +0.43% | +0.11% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.36% | +3.31% | |
| $3.16B | 6.99% | +2.28% | -1.22% | |
| $191.63M | 0.42% | +4.48% | +5.50% | |
| $990.40M | 2.19% | +0.56% | +12.88% | |
| $175.40M | 0.39% | -2.95% | +2.30% | |
| $4.32B | 9.56% | +0.98% | -7.32% | |
| $7.73M | 0.02% | +1.65% | +3.90% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.84% | -1.60% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.