Data Pasar & Derivatif MOIN
M MOIN Harga$0.00003167-16.24% (24h)
Kap. Pasar$30.8K#2256
Volume 24h$364.03
Open Interest$45.86B-4.99% (24h)
Likuidasi 24h—0 order
Suplai
Suplai Beredar970.90M
Total Suplai970.90M
Suplai Maksimum1.00B
Likuidasi MOIN (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Open Interest MOIN per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.35B | 20.40% | +0.40% | -5.18% | |
| $3.25B | 7.08% | -1.72% | -5.54% | |
| $5.55B | 12.11% | -0.22% | -2.95% | |
| $2.60B | 5.68% | -2.40% | -3.69% | |
| $3.86B | 8.41% | -1.33% | -9.78% | |
| $893.00M | 1.95% | -1.35% | -7.60% | |
| $588.47M | 1.28% | -0.62% | -4.50% | |
| $1.45B | 3.15% | +0.11% | +1.54% | |
| $411.56M | 0.90% | -1.02% | -5.53% | |
| $30.84M | 0.07% | -2.31% | -16.20% | |
| $610.82M | 1.33% | +3.97% | -7.21% | |
| CCME | $7.28B | 15.87% | — | 0.00% |
| $405.57M | 0.88% | -0.21% | -3.72% | |
| $15.05M | 0.03% | -1.87% | -12.84% | |
| $163.06M | 0.36% | -0.47% | -2.97% | |
| $2.50B | 5.45% | +0.58% | -9.01% | |
| $153.74M | 0.34% | -3.33% | -12.61% | |
| $788.80M | 1.72% | -1.19% | -9.09% | |
| $118.56M | 0.26% | -2.89% | -8.89% | |
| $4.52B | 9.86% | +0.93% | -5.77% | |
| $16.35M | 0.04% | +1.07% | -2.73% | |
| $1.31B | 2.85% | +0.64% | -5.10% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.