Data Pasar & Derivatif COINDEPO
Kap. Pasar$28.58M#798
Volume 24h$1.38M
Open Interest$45.31B-1.34% (24h)
Likuidasi 24h—0 order
Suplai
Suplai Beredar273.94M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Likuidasi COINDEPO (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Open Interest COINDEPO per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.83B | 17.28% | -1.64% | -1.66% | |
| $2.35B | 5.18% | -3.48% | -0.02% | |
| $4.76B | 10.50% | -1.37% | +0.49% | |
| $2.75B | 6.07% | -0.49% | +3.78% | |
| $4.43B | 9.78% | -1.78% | -4.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.17M | 1.65% | +0.63% | +0.09% | |
| $828.03M | 1.83% | -1.52% | -4.07% | |
| $499.52M | 1.10% | +0.58% | +1.21% | |
| $35.46M | 0.08% | -0.67% | +4.85% | |
| CCME | $10.04B | 22.16% | — | 0.00% |
| $92.91M | 0.21% | +0.87% | -3.44% | |
| $514.98M | 1.14% | +0.54% | +0.20% | |
| $17.12M | 0.04% | -7.42% | +4.71% | |
| $3.16B | 6.98% | +3.21% | -0.82% | |
| $188.18M | 0.42% | -1.52% | +4.20% | |
| $988.96M | 2.18% | +12.42% | -0.61% | |
| $174.59M | 0.39% | -2.76% | +1.95% | |
| $4.32B | 9.54% | +2.00% | -7.24% | |
| $7.71M | 0.02% | +1.30% | +4.01% | |
| $1.53B | 3.37% | -1.99% | -1.40% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.