Data Pasar & Derivatif BREW
Kap. Pasar$1.07M#1693
Volume 24h$330.1KFutures $11.3K
Open Interest$45.85B-4.94% (24h)
Likuidasi 24h$1.2K3 order
Suplai
Suplai Beredar907.89M
Total Suplai907.89M
Suplai Maksimum1.00B
Likuidasi BREW (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $1.2K | $0 | $1.2K | 2 |
| 12h | $1.2K | $0 | $1.2K | 2 |
| 24h | $1.2K | $0 | $1.2K | 3 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
Tren Open Interest (7d)
$44.0K → $30.6K
Funding Rate BREW per Bursa
Open Interest BREW per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.37B | 20.43% | -0.27% | -5.16% | |
| $3.25B | 7.08% | -2.45% | -6.20% | |
| $5.51B | 12.02% | -2.16% | -3.34% | |
| $2.62B | 5.71% | -2.50% | -3.37% | |
| $3.87B | 8.45% | -2.99% | -9.30% | |
| $897.06M | 1.96% | -2.67% | -7.18% | |
| $590.79M | 1.29% | -1.43% | -4.15% | |
| $1.45B | 3.16% | +0.17% | +2.13% | |
| $412.32M | 0.90% | -2.86% | -5.32% | |
| $30.88M | 0.07% | -3.58% | -16.18% | |
| $593.39M | 1.29% | -0.14% | -9.82% | |
| CCME | $7.28B | 15.87% | — | 0.00% |
| $405.91M | 0.89% | -1.37% | -3.73% | |
| $15.05M | 0.03% | -2.78% | -13.03% | |
| $166.11M | 0.36% | -1.62% | -1.20% | |
| $2.56B | 5.57% | +0.12% | -6.32% | |
| $152.79M | 0.33% | -3.51% | -13.02% | |
| $794.79M | 1.73% | -1.14% | -8.52% | |
| $117.22M | 0.26% | -7.69% | -9.57% | |
| $4.46B | 9.73% | -3.57% | -6.52% | |
| $16.37M | 0.04% | +0.09% | -2.63% | |
| $1.30B | 2.84% | -0.62% | -5.52% |
Likuidasi BREW per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — BREW (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jam lalu | BREWUSDT | Long | $0.001131 | $961.05 | |
| 2 jam lalu | BREWUSDT | Long | $0.001142 | $193.22 | |
| 15 jam lalu | BREWUSDT | Long | $0.00102 | $15.66 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.