SKL 行情与衍生品数据
市值$19.02M#814
24h成交量$3.72M合约 $4.37M
持仓量$45.49B-5.64% (24h)
24h爆仓$37.3K61 笔
供应量
流通量6.09B
总供应量6.43B
最大供应量7.00B
阶段表现
4h-4.19%
24h-7.64%
7d-19.61%
30d-35.96%
90d-7.64%
1Y-79.81%
YTD-69.53%
SKL 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $624.27 | $0 | $624.27 | 11 |
| 4h | $34.0K | $0.01 | $34.0K | 48 |
| 12h | $34.7K | $0.01 | $34.7K | 52 |
| 24h | $37.3K | $29.60 | $37.3K | 61 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL/USDT | $0.003109 | -7.25% | $1.77M | $1.11M | +0.0033% | 1.95 | $32.5K / $29.60 | — | |
| SKL/USDT | $0.003107 | -7.29% | $693.3K | $103.2K | -0.0045% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.003093 | — | $685.2K | $205.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.003109 | -7.28% | $638.9K | — | +0.0030% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.003109 | -7.33% | $154.4K | $423.7K | -0.0058% | — | $2.2K / $0 | — | |
| SKL/USDT | $0.003109 | -7.25% | $118.5K | — | +0.0020% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.003111 | -1.64% | $110.9K | $37.3K | +0.0032% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.003112 | -7.10% | $73.0K | $267.3K | -0.0017% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.00312 | -6.95% | $63.6K | $83.7K | -0.0220% | — | $2.5K / $0 | — | |
| SKL/USDT | $0.003113 | -6.85% | $63.2K | $239.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USD | $0.00311 | -7.92% | $569.78 | $1.3K | +0.0081% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$3.22M → $2.54M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0050% (最新小时费率)
SKL 各交易所资金费率
SKL 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.34% | -1.32% | -6.14% | |
| $3.22B | 7.08% | -3.14% | -7.09% | |
| $5.44B | 11.96% | -3.16% | -4.53% | |
| $2.60B | 5.71% | -2.40% | -3.56% | |
| $3.87B | 8.50% | -3.28% | -9.74% | |
| $887.51M | 1.95% | -4.03% | -7.91% | |
| $583.87M | 1.28% | -2.85% | -4.84% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.11% | +2.17% | |
| $407.88M | 0.90% | -3.96% | -6.63% | |
| $30.80M | 0.07% | -2.78% | -16.59% | |
| $588.08M | 1.29% | -1.73% | -10.76% | |
| CCME | $7.28B | 15.99% | — | 0.00% |
| $401.63M | 0.88% | -2.63% | -4.10% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.24% | -14.01% | |
| $162.42M | 0.36% | -4.20% | -2.86% | |
| $2.46B | 5.42% | -3.65% | -9.88% | |
| $152.59M | 0.34% | -2.52% | -13.13% | |
| $809.81M | 1.78% | +1.59% | -6.60% | |
| $118.24M | 0.26% | -7.21% | -8.67% | |
| $4.46B | 9.80% | -4.19% | -6.43% | |
| $16.17M | 0.04% | -1.47% | -3.43% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.54% | -6.56% |
SKL 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 66.1% | — | — | — |
SKL 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — SKL (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003164 | $5.0K | |
| 3 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.00317 | $4.9K | |
| 3 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.00318 | $3.4K | |
| 3 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003152 | $3.2K | |
| 2 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003179 | $2.2K | |
| 1 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003066 | $1.5K | |
| 3 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003163 | $1.1K | |
| 3 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003168 | $1.1K | |
| 2 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003119 | $996.09 | |
| 3 小时前 | SKLUSDT | 多单 | $0.003166 | $979.52 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。