SKL 行情與衍生品數據
市值$26.99M#818
24h成交量$5.07M合約 $6.87M
持倉量$44.34B-3.44% (24h)
24h爆倉$6.7K24 筆
供給量
流通量6.09B
總供給量6.42B
最大供給量7.00B
區間表現
4h-1.38%
24h-4.80%
7d-3.18%
30d+20.31%
90d+28.67%
1Y-83.71%
YTD-56.44%
SKL 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $24.59 | $0 | $24.59 | 3 |
| 24h | $6.7K | $1.81 | $6.7K | 24 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL/USDT | $0.004429 | -4.86% | $2.42M | $2.16M | +0.0050% | 1.72 | $6.5K / $1.81 | — | |
| SKL/USDT | $0.004435 | -4.74% | $2.27M | — | +0.0035% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.004429 | -4.88% | $1.38M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.004442 | 0.00% | $863.9K | $407.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.004436 | -5.23% | $198.0K | $750.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.004425 | -4.92% | $196.1K | $422.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.004436 | -4.79% | $190.4K | $686.8K | +0.0100% | 0.77 | $135.72 / $0 | — | |
| SKL/USDT | $0.00443 | -4.85% | $155.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.00442 | -5.35% | $117.8K | $122.4K | -0.0068% | 1.05 | $2.89 / $0 | — | |
| SKL/USDT | $0.004428 | -0.67% | $101.8K | $237.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.00442 | -5.13% | $8.4K | $3.0K | -0.0129% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | $0.00446 | -4.08% | $114.00 | $721.67 | -0.0090% | — | — / — | — | |
| SKL/USDT | — | — | $0 | $5.0K | -0.1924% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$6.18M → $4.81M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
SKL 各交易所資金費率
SKL 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.72B | 17.41% | -1.25% | -3.63% | |
| $2.34B | 5.27% | -0.67% | -1.36% | |
| $4.61B | 10.40% | -2.84% | -2.17% | |
| $2.69B | 6.06% | -2.06% | +2.50% | |
| $4.27B | 9.63% | -3.41% | -7.33% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $741.27M | 1.67% | -0.72% | -1.12% | |
| $811.12M | 1.83% | -2.02% | -6.08% | |
| $496.77M | 1.12% | -0.95% | +0.23% | |
| $33.75M | 0.08% | -5.04% | -2.69% | |
| CCME | $10.04B | 22.64% | — | 0.00% |
| $91.86M | 0.21% | -1.27% | -5.00% | |
| $511.19M | 1.15% | -0.65% | -0.99% | |
| $17.05M | 0.04% | -0.37% | +0.97% | |
| $2.89B | 6.51% | -8.63% | -8.75% | |
| $187.83M | 0.42% | -2.08% | -0.60% | |
| $861.87M | 1.94% | -12.80% | -13.68% | |
| $179.85M | 0.41% | +2.79% | +2.17% | |
| $4.28B | 9.66% | -0.63% | -7.60% | |
| $7.92M | 0.02% | +2.75% | +6.50% | |
| $1.51B | 3.41% | -1.10% | -3.12% |
SKL 多空比
| 交易所 | 帳戶數多空比 (L%) | 大戶多空比 (L%) | 持倉多空比 (L%) | Taker 成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 63.3% | — | — | — |
SKL 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — SKL (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004461 | $2.7K | |
| 18 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004465 | $1.5K | |
| 16 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004441 | $935.68 | |
| 19 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004524 | $479.44 | |
| 20 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004543 | $241.54 | |
| 16 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.00445 | $152.22 | |
| 18 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004446 | $133.62 | |
| 14 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004413 | $106.14 | |
| 19 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004518 | $103.79 | |
| 18 小時前 | SKLUSDT | 多單 | $0.004476 | $102.28 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。