PLTR 行情与衍生品数据
市值$2.13M#1559
24h成交量$471.4K合约 $26.09M
持仓量$45.61B-5.41% (24h)
24h爆仓—0 笔
供应量
流通量12.9K
总供应量12.9K
最大供应量—
阶段表现
4h-0.84%
24h-1.89%
7d+2.67%
30d-17.60%
90d-6.01%
PLTR 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR/USDT | $164.07 | -2.18% | $11.34M | — | -0.0344% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.04 | -2.21% | $3.70M | — | -0.0333% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.14 | -2.14% | $2.97M | $1.49M | -0.0074% | — | — / — | — | |
| PLTR/USD | $163.91 | -2.16% | $2.19M | $5.73M | -0.0167% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDC | $163.82 | -2.41% | $1.20M | $558.9K | -0.0139% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.08 | -2.13% | $935.5K | $433.9K | -0.0833% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.05 | -2.21% | $786.5K | $1.73M | -0.0148% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.11 | — | $763.9K | $1.76M | +0.1005% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.19 | -2.15% | $691.0K | $2.55M | -0.2535% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.08 | -2.18% | $513.3K | — | -0.0015% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDC | $163.81 | -2.30% | $328.0K | $57.6K | -0.0049% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.01 | -2.11% | $317.5K | $465.0K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDC | $163.66 | -2.62% | $236.4K | $43.1K | +0.0143% | — | — / — | — | |
| PLTR/USDT | $164.01 | -2.31% | $91.5K | $69.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| PLTR/USD | $164.13 | -2.09% | $20.0K | $5.2K | +0.0006% | — | — / — | — | |
| PLTR/USD | $164.19 | -1.99% | $7.1K | $32.9K | +0.0018% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$15.05M → $14.58M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0000% (最新小时费率)
PLTR 各交易所资金费率
PLTR 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.32% | -1.18% | -6.00% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.34% | -6.33% | |
| $5.51B | 12.09% | -1.89% | -3.28% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.99% | -3.15% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.83% | -10.25% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.83% | -7.72% | |
| $586.99M | 1.29% | -2.33% | -4.33% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.26% | +2.02% | |
| $405.24M | 0.89% | -4.58% | -7.24% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.59% | -14.71% | |
| $584.47M | 1.28% | -2.33% | -11.30% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.77M | 0.88% | -2.35% | -3.83% | |
| $14.90M | 0.03% | -3.98% | -13.77% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.58% | -9.82% | |
| $155.08M | 0.34% | -0.93% | -11.71% | |
| $787.18M | 1.73% | -1.25% | -9.21% | |
| $118.79M | 0.26% | -6.78% | -8.24% | |
| $4.49B | 9.84% | -3.59% | -5.84% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.72% | -4.65% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.15% | -6.19% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。