IBM (IBM)
代幣化 股票 合約數據
24h成交量$9.23M
持倉量$6.60M
加權資金費率-0.0011%
上架交易所1424h 高/低 $227.56 / $216.00
IBM 合約分布(各交易所)
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBMUSDT | $221.54 | -2.36% | $2.70M | — | +0.0063% | |
| IBMUSDT | $221.53 | -2.36% | $1.57M | — | +0.0063% | |
| IBMUSDT | $221.72 | — | $1.20M | $903.7K | -0.0100% | |
| IBMUSDT | $221.38 | -2.37% | $1.06M | $192.1K | 0.0000% | |
| IBM_USDT | $221.43 | -2.38% | $663.1K | $668.8K | 0.0000% | |
| IBMUSD | $221.25 | -2.32% | $491.6K | $1.70M | +0.0006% | |
| IBM-USDT-SWAP | $221.43 | -2.34% | $406.6K | $1.24M | — | |
| IBMUSDT | $221.56 | -2.33% | $379.9K | $737.0K | +0.0024% | |
| IBMUSDT | $221.41 | -2.38% | $309.8K | $1.09M | 0.0000% | |
| IBMUSDT | $221.60 | -2.33% | $195.6K | — | +0.0003% | |
| IBMUSDT | $221.28 | -2.43% | $180.4K | $59.0K | +0.0032% | |
| IBM-USDT | $221.95 | +0.68% | $53.3K | $8.5K | 0.0000% | |
| IBMUSDT | $220.77 | -2.22% | $5.1K | $4.1K | 0.0000% | |
| IBMUSDT | $221.45 | -2.29% | $1.4K | $5.7K | -0.0129% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。