Corning (GLW)
Tokenize Hisseler kontrat verileri
24h Hacim$35.70M
Açık Pozisyon$9.50M
Ağırlıklı Fonlama-0.0029%
Borsalar1324h Y/D $159.70 / $149.27
GLW Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $26.6K | $0 | $26.6K |
| 12h | $30.4K | $0 | $30.4K |
| 24h | $76.7K | $0 | $76.7K |
Borsalara Göre GLW Kontratları
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLWUSDT | $151.65 | -4.54% | $22.68M | — | +0.0072% | |
| GLWUSDT | $151.47 | — | $2.45M | $2.17M | -0.0100% | |
| GLW-USDT-SWAP | $151.63 | -4.52% | $2.08M | $2.09M | — | |
| GLW_USDT | $151.57 | -4.58% | $1.76M | $2.86M | 0.0000% | |
| NCSKGLW2USD-USDT | $151.65 | -4.50% | $1.64M | — | +0.0082% | |
| GLWUSDT | $151.62 | -4.52% | $1.57M | $1.13M | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $151.58 | -4.59% | $1.42M | $315.2K | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $151.66 | -4.54% | $1.11M | — | +0.0066% | |
| GLWUSDT | $151.59 | -4.54% | $640.3K | — | +0.0131% | |
| GLWUSDT | $151.59 | -4.37% | $288.0K | $866.9K | 0.0000% | |
| GLW-USDT | $151.75 | +0.34% | $71.5K | $15.9K | 0.0000% | |
| GLWUSDT | $152.39 | -2.65% | $3.8K | $9.2K | -0.0080% | |
| GLWUSDT | $150.97 | -3.35% | $38.47 | $40.0K | 0.0000% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.