SUSD Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$10.11M#1478
24h Hacim$677.0K
Açık Pozisyon$44.34B-2.22% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz43.60M
Toplam Arz43.60M
Maksimum Arz—
SUSD Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsalara Göre SUSD Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.72B | 17.41% | +0.07% | -3.08% | |
| $2.34B | 5.28% | +0.39% | -1.29% | |
| $4.62B | 10.41% | +0.20% | -0.45% | |
| $2.67B | 6.03% | -0.58% | +2.17% | |
| $4.24B | 9.57% | -0.88% | -5.62% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $740.98M | 1.67% | -0.03% | +0.13% | |
| $817.64M | 1.84% | +0.96% | -5.33% | |
| $495.79M | 1.12% | -0.22% | +0.49% | |
| $34.84M | 0.08% | +3.41% | +2.26% | |
| CCME | $10.04B | 22.64% | — | 0.00% |
| $90.64M | 0.20% | -1.19% | -3.51% | |
| $509.65M | 1.15% | -0.29% | -0.50% | |
| $20.26M | 0.05% | +18.80% | +14.57% | |
| $2.82B | 6.37% | -2.71% | -9.16% | |
| $177.97M | 0.40% | -5.23% | -0.27% | |
| $978.12M | 2.21% | -0.23% | +12.60% | |
| $177.58M | 0.40% | -0.07% | -1.01% | |
| $4.28B | 9.64% | -0.01% | -5.59% | |
| $7.95M | 0.02% | +0.44% | +4.97% | |
| $1.51B | 3.41% | +0.33% | -2.49% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.