SHORT Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$97.55M#312
24h Hacim$2.6K
Açık Pozisyon$44.47B-2.44% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz4,000.00B
Toplam Arz4.00B
Maksimum Arz4,000.00B
SHORT Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsalara Göre SHORT Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.75B | 17.43% | -0.89% | -2.63% | |
| $2.35B | 5.30% | -0.03% | +0.48% | |
| $4.64B | 10.44% | -1.74% | -0.56% | |
| $2.70B | 6.06% | -1.79% | +3.57% | |
| $4.29B | 9.64% | -2.08% | -6.00% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $745.68M | 1.68% | -0.32% | +0.08% | |
| $811.31M | 1.82% | -2.11% | -5.80% | |
| $499.12M | 1.12% | -0.57% | +1.24% | |
| $33.92M | 0.08% | -3.47% | -1.19% | |
| CCME | $10.04B | 22.58% | — | 0.00% |
| $91.98M | 0.21% | -1.35% | -4.32% | |
| $513.44M | 1.15% | -0.38% | -0.09% | |
| $17.05M | 0.04% | -0.45% | +1.66% | |
| $2.89B | 6.50% | -8.77% | -6.46% | |
| $186.29M | 0.42% | -2.69% | +2.71% | |
| $865.93M | 1.95% | -0.05% | -12.78% | |
| $179.29M | 0.40% | +2.10% | +3.46% | |
| $4.29B | 9.65% | -0.70% | -6.85% | |
| $7.97M | 0.02% | +3.16% | +4.32% | |
| $1.52B | 3.42% | -0.70% | -1.88% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.