QUILL Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$114.0K#2219
24h Hacim$7.0K
Açık Pozisyon$45.32B-1.17% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz1.00B
Toplam Arz1.00B
Maksimum Arz1.00B
QUILL Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsalara Göre QUILL Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.83B | 17.27% | -1.74% | -1.87% | |
| $2.36B | 5.21% | -2.63% | -0.10% | |
| $4.75B | 10.48% | -2.17% | +0.08% | |
| $2.75B | 6.06% | -0.44% | +3.57% | |
| $4.41B | 9.73% | -2.22% | -4.30% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.76M | 1.65% | +0.60% | -0.03% | |
| $828.35M | 1.83% | -0.37% | -4.06% | |
| $501.73M | 1.11% | +0.87% | +1.41% | |
| $35.13M | 0.08% | -2.24% | +2.15% | |
| CCME | $10.04B | 22.16% | — | 0.00% |
| $93.04M | 0.21% | +0.48% | -3.56% | |
| $515.10M | 1.14% | +0.37% | +0.06% | |
| $17.12M | 0.04% | -7.40% | +3.26% | |
| $3.17B | 6.98% | +2.41% | -1.09% | |
| $191.86M | 0.42% | +4.61% | +5.63% | |
| $989.42M | 2.18% | +0.46% | +12.77% | |
| $174.88M | 0.39% | -3.24% | +1.99% | |
| $4.34B | 9.58% | +1.42% | -6.92% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.62% | +3.87% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.76% | -1.51% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.