GD Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$5.11M#1542
24h Hacim$3.71
Açık Pozisyon$45.22B-1.39% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz1.37B
Toplam Arz1.37B
Maksimum Arz1.37B
GD Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD/USDT | $336.61 | -1.12% | $2.4K | $48.2K | 0.0000% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$39.2K → $48.2K
Borsalara Göre GD Fonlama Oranları
Borsalara Göre GD Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.81B | 17.28% | -1.92% | -2.05% | |
| $2.35B | 5.20% | -2.89% | -0.38% | |
| $4.72B | 10.44% | -2.79% | -0.56% | |
| $2.74B | 6.07% | -0.58% | +3.42% | |
| $4.39B | 9.71% | -2.65% | -4.72% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.89M | 1.65% | +0.62% | -0.01% | |
| $828.92M | 1.83% | -0.30% | -3.99% | |
| $501.65M | 1.11% | +0.85% | +1.39% | |
| $35.19M | 0.08% | -2.08% | +2.32% | |
| CCME | $10.04B | 22.21% | — | 0.00% |
| $93.22M | 0.21% | +0.67% | -3.38% | |
| $515.28M | 1.14% | +0.41% | +0.09% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.36% | +3.31% | |
| $3.16B | 6.99% | +2.22% | -1.28% | |
| $191.87M | 0.42% | +4.62% | +5.63% | |
| $990.17M | 2.19% | +0.54% | +12.85% | |
| $175.28M | 0.39% | -3.01% | +2.23% | |
| $4.32B | 9.56% | +0.92% | -7.38% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.62% | +3.87% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.84% | -1.59% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.