BLACKCOIN Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$5.32M#1392
24h Hacim$4.7K
Açık Pozisyon$45.53B-5.57% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz999.97M
Toplam Arz999.97M
Maksimum Arz1.00B
BLACKCOIN Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsalara Göre BLACKCOIN Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.36% | -1.15% | -5.98% | |
| $3.23B | 7.09% | -3.01% | -6.97% | |
| $5.45B | 11.98% | -2.96% | -4.34% | |
| $2.61B | 5.73% | -2.11% | -3.26% | |
| $3.87B | 8.49% | -3.28% | -9.73% | |
| $887.51M | 1.95% | -4.03% | -7.91% | |
| $585.63M | 1.29% | -2.56% | -4.56% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.10% | +2.18% | |
| $407.88M | 0.90% | -3.96% | -6.63% | |
| $30.85M | 0.07% | -2.63% | -16.47% | |
| $588.08M | 1.29% | -1.73% | -10.76% | |
| CCME | $7.28B | 15.98% | — | 0.00% |
| $402.70M | 0.88% | -2.37% | -3.85% | |
| $14.89M | 0.03% | -4.04% | -13.83% | |
| $162.46M | 0.36% | -4.18% | -2.84% | |
| $2.47B | 5.43% | -3.31% | -9.57% | |
| $152.86M | 0.34% | -2.35% | -12.97% | |
| $797.73M | 1.75% | +0.07% | -7.99% | |
| $118.46M | 0.26% | -7.03% | -8.49% | |
| $4.45B | 9.78% | -4.35% | -6.58% | |
| $16.20M | 0.04% | -1.30% | -3.26% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.33% | -6.37% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.