KOMA: рынок и данные по деривативам
Капитализация$15.57M#1280
Объём за 24h$29.24M
Открытый интерес$45.30B-1.37% (24h)
Ликвидации за 24h$4.7K21 ордеров
Предложение
В обращении605.95M
Общее предложение605.95M
Макс. предложение1.00B
Динамика
4h+0.38%
24h-4.80%
7d-14.23%
30d+27.74%
90d+177.25%
1Y-5.15%
YTD+74.57%
Ликвидации KOMA (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $1.6K | $0 | $1.6K | 2 |
| 12h | $3.0K | $0 | $3.0K | 8 |
| 24h | $4.6K | $35.32 | $4.7K | 21 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Лонг/Шорт | Ликвидации за 24h (L/S) | Ликвидность ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMA/USDT | $0.019226 | -5.06% | $1.57M | $7.14M | +0.0131% | 1.49 | $4.6K / $35.32 | — | |
| KOMA/USDT | $0.01925 | -4.88% | $1.28M | $6.50M | +0.0134% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.019236 | -5.01% | $952.2K | — | +0.0140% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.019217 | -5.14% | $143.3K | $2.26M | +0.0180% | 1.10 | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.019254 | -4.88% | $106.7K | — | +0.0094% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.01922 | -4.80% | $106.6K | $470.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.019246 | +0.70% | $102.8K | $293.4K | +0.0140% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.019334 | -0.26% | $33.6K | $379.0K | +0.0216% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.008153 | +1.96% | $5.0K | $3.4K | -0.5050% | — | — / — | — |
Динамика открытого интереса (7d)
$12.45M → $10.64M
Динамика ставки фандинга (7d, Binance)
0.0104% (последняя часовая ставка)
Ставки фандинга KOMA по биржам
Открытый интерес KOMA по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.84B | 17.31% | -1.50% | -1.52% | |
| $2.36B | 5.20% | -3.14% | +0.33% | |
| $4.76B | 10.50% | -1.36% | +0.51% | |
| $2.75B | 6.07% | -0.43% | +3.84% | |
| $4.43B | 9.78% | -1.82% | -4.32% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.38M | 1.65% | +0.66% | +0.12% | |
| $827.81M | 1.83% | -1.55% | -4.10% | |
| $499.02M | 1.10% | +0.48% | +1.11% | |
| $35.57M | 0.08% | -0.36% | +5.17% | |
| CCME | $10.04B | 22.16% | — | 0.00% |
| $93.08M | 0.21% | +1.06% | -3.26% | |
| $515.55M | 1.14% | +0.65% | +0.31% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.38% | +4.75% | |
| $3.16B | 6.98% | +3.16% | -0.87% | |
| $188.32M | 0.42% | -1.45% | +4.28% | |
| $988.87M | 2.18% | +12.41% | -0.62% | |
| $173.66M | 0.38% | -3.28% | +1.40% | |
| $4.29B | 9.48% | +1.28% | -7.89% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.33% | +4.04% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.94% | -1.36% |
Ликвидации KOMA по биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| $4.6K | $35.32 | $4.7K | 21 |
Крупнейшие ордера на ликвидацию — KOMA (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.018003 | $1.5K | |
| 10 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.018174 | $1.2K | |
| 14 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.018637 | $820.70 | |
| 13 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.018589 | $406.54 | |
| 20 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.01914 | $123.13 | |
| 14 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.018614 | $111.63 | |
| 10 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.017938 | $88.67 | |
| 18 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.019122 | $76.77 | |
| 8 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.017896 | $61.62 | |
| 5 ч. назад | KOMAUSDT | Лонг | $0.018217 | $42.21 |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.