Micron Technology (MU)
Tokenizado Ações dados de contratos
Volume 24h$1.08B
Contratos em aberto$356.91M
Financiamento ponderado+0.0011%
Exchanges18Máx/Mín 24h $1,101.17 / $1,032.55
Liquidações de MU (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $24.3K | $24.3K |
| 4h | $1.36M | $57.8K | $1.42M |
| 12h | $1.44M | $63.9K | $1.51M |
| 24h | $1.81M | $105.0K | $1.91M |
Contratos de MU por exchange
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUUSDT | $1,055.08 | -3.75% | $445.36M | — | +0.0072% | |
| MUSTOCK_USDT | $1,055.06 | +0.87% | $191.01M | $12.76M | +0.0072% | |
| MU-USDT-SWAP | $1,055.19 | -3.72% | $121.73M | $32.21M | — | |
| MUSTOCKUSDT | $1,055.14 | -3.74% | $102.95M | — | +0.0072% | |
| MUUSD | $1,054.60 | -3.81% | $73.15M | $157.41M | +0.0010% | |
| MUUSDT | $1,055.23 | -3.70% | $48.86M | $15.58M | +0.0209% | |
| MUUSDT | $1,055.52 | — | $24.66M | $30.04M | -0.0100% | |
| MU_USDT | $1,054.93 | -3.72% | $22.85M | $80.53M | 0.0000% | |
| MUUSDT | $1,055.08 | -3.73% | $21.01M | $18.17M | +0.0021% | |
| MUUSDT | $1,055.23 | -3.83% | $11.60M | $5.36M | 0.0000% | |
| MUUSDT | $1,055.44 | -3.71% | $6.99M | — | +0.0035% | |
| MUUSDT | $1,053.77 | -4.18% | $4.37M | $953.5K | +0.0064% | |
| MU-USDT | $1,054.09 | +0.84% | $2.43M | $1.07M | 0.0000% | |
| NCSKMU2USD-USDT | $1,055.24 | -3.69% | $2.40M | $900.4K | +0.0198% | |
| MUUSDT | $1,049.81 | -4.31% | $625.0K | $487.7K | 0.0000% | |
| MUUSDT | $1,048.68 | — | $377.5K | $602.3K | +0.0020% | |
| MUUSDT | $1,052.61 | -3.89% | $343.9K | $537.5K | +0.0067% | |
| MUUSDT | $1,048.96 | -4.33% | $273.2K | $284.8K | +0.0085% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.