Dados de mercado e derivativos de SHIB
Cap. de mercado$3.34B#36
Volume 24h$105.27MFuturos $137.66M
Contratos em aberto$45.12B-1.76% (24h)
Liquidações 24h$248.1K72 ordens
Oferta
Oferta circulante589,238.95B
Oferta total589,496.07B
Oferta máxima—
Desempenho
4h-1.02%
24h-4.66%
7d-6.67%
30d+9.65%
90d+30.34%
1Y-52.52%
YTD-21.30%
Liquidações de SHIB (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $4.8K | $4.8K | 3 |
| 4h | $17.4K | $5.0K | $22.4K | 18 |
| 12h | $89.9K | $5.5K | $95.4K | 34 |
| 24h | $242.6K | $5.5K | $248.1K | 72 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDT | $0.00000564 | -4.39% | $18.51M | $7.18M | -0.0047% | 2.15 | $187.8K / $3.8K | $648.1K | |
| SHIB/USDT | $0.00000564 | -4.40% | $13.33M | — | +0.0071% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000564 | -0.08% | $11.73M | $19.47M | -0.0045% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000564 | -4.37% | $5.92M | $10.40M | +0.0100% | 2.15 | $29.2K / $0 | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000564 | 0.00% | $3.56M | $1.36M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000564 | -4.39% | $2.57M | $6.69M | +0.0100% | 2.11 | $24.4K / $11.15 | $407.5K | |
| SHIB/USDT | $0.00000565 | +0.05% | $1.87M | $415.1K | +0.0100% | 4.16 | $1.1K / $1.7K | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000565 | -4.25% | $1.68M | $4.62M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000565 | -4.40% | $1.06M | $999.0K | +0.0115% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00565 | -4.51% | $872.2K | $3.52M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000564 | -4.40% | $7.0K | $128.1K | +0.0002% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.005661 | -4.49% | $3.5K | $21.8K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000564 | -4.27% | $3.1K | $29.7K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.0000056 | -4.60% | $504.00 | $16.3K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000459 | -0.13% | $20.59 | $61.5K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | — | — | $0 | $120.4K | +0.5895% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | — | — | $0 | $6.4K | +0.0098% | — | — / — | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$66.76M → $51.36M
Taxas de financiamento de SHIB por exchange
Contratos em aberto de SHIB por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.85B | 17.40% | -1.40% | -1.42% | |
| $2.36B | 5.22% | -3.15% | +0.32% | |
| $4.72B | 10.47% | -2.08% | -0.23% | |
| $2.75B | 6.10% | -0.42% | +3.85% | |
| $4.43B | 9.82% | -1.76% | -4.25% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $744.40M | 1.65% | +0.26% | -0.28% | |
| $824.45M | 1.83% | -1.95% | -4.49% | |
| $497.59M | 1.10% | +0.19% | +0.82% | |
| $34.56M | 0.08% | -3.19% | +2.19% | |
| CCME | $10.04B | 22.25% | — | 0.00% |
| $92.00M | 0.20% | -0.12% | -4.38% | |
| $512.22M | 1.14% | 0.00% | -0.34% | |
| $17.84M | 0.04% | -3.55% | +9.08% | |
| $3.12B | 6.92% | +1.90% | -2.07% | |
| $187.88M | 0.42% | -1.68% | +4.04% | |
| $864.86M | 1.92% | -1.69% | -13.08% | |
| $179.61M | 0.40% | +0.04% | +4.88% | |
| $4.30B | 9.54% | +1.50% | -7.69% | |
| $7.69M | 0.02% | +0.92% | +3.62% | |
| $1.53B | 3.40% | -1.68% | -1.09% |
Liquidações de SHIB por exchange (24h)
Maiores ordens de liquidação — SHIB (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 13h | SHIBUSDT | Long | $0.00000569 | $28.4K | |
| há 15h | SHIBUSDT | Long | $0.0000058 | $25.9K | |
| há 8h | SHIBUSDT | Long | $0.00000556 | $23.8K | |
| há 11h | SHIBUSDT | Long | $0.00000566 | $16.9K | |
| há 15h | SHIBUSDT | Long | $0.00000581 | $16.8K | |
| há 14h | SHIBUSDT | Long | $0.00000579 | $12.9K | |
| há 13h | SHIBUSDT | Long | $0.00000571 | $11.4K | |
| há 9h | SHIBUSDT | Long | $0.0000056 | $11.3K | |
| há 11h | SHIBUSDT | Long | $0.00000567 | $8.7K | |
| há 13h | SHIBUSDT | Long | $0.00000574 | $7.2K |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.