SHIB マーケット&デリバティブデータ
時価総額$2.34B#38
24h出来高$48.71M先物 $78.51M
未決済建玉$45.64B-5.34% (24h)
24h清算$1.82M561 件
供給量
流通供給量589,238.11B
総供給量589,495.70B
最大供給量—
パフォーマンス
4h-4.03%
24h-7.00%
7d-11.02%
30d-21.75%
90d-11.54%
1Y-56.34%
YTD-44.66%
SHIB 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $281.6K | $639.93 | $282.2K | 87 |
| 4h | $1.32M | $647.48 | $1.32M | 377 |
| 12h | $1.36M | $1.3K | $1.36M | 411 |
| 24h | $1.82M | $2.1K | $1.82M | 561 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SHIB/USDT | $0.000003981 | -6.83% | $30.06M | $18.35M | -0.0046% | — | $1.01M / $893.64 | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000398 | -6.85% | $10.01M | $5.97M | -0.0011% | — | $246.2K / $0 | $599.4K | |
| SHIB/USDT | $0.00000398 | -6.93% | $8.21M | — | -0.0043% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000398 | -1.41% | $6.06M | $5.02M | -0.0010% | — | — / — | $8.01M | |
| SHIB/USDT | $0.00000398 | — | $5.27M | $1.10M | +0.0100% | — | — / — | $188.4K | |
| SHIB1000/USDT | $0.00000398 | -6.86% | $4.64M | $4.58M | -0.0159% | — | $130.8K / $0 | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000397 | -7.08% | $3.80M | $7.60M | -0.0193% | — | $44.4K / $450.03 | $1.34M | |
| 1000SHIB/USDT | $0.000003976 | -7.06% | $1.69M | — | +0.0014% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000397 | -7.19% | $1.47M | $2.71M | -0.0083% | — | — / — | $149.0K | |
| SHIB/USDT | $0.00000397 | -7.02% | $1.25M | $3.00M | -0.0025% | — | $42.0K / $231.20 | $187.9K | |
| kSHIB/USD | $0.000003976 | -6.86% | $1.21M | $2.78M | -0.0002% | — | $288.5K / $0 | — | |
| 1000SHIB/USDT | $0.000003972 | -7.05% | $893.5K | $744.7K | -0.0006% | — | — / — | — | |
| 1000SHIB/USDC | $0.000003962 | -7.49% | $398.7K | $64.4K | -0.0051% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000397 | -1.46% | $229.5K | $186.9K | +0.0100% | — | $51.9K / $478.07 | $62.1K | |
| SHIB/USD | $0.00000396 | -7.15% | $129.2K | $433.3K | -0.0017% | — | — / — | $219.6K | |
| 1000SHIB/USDC | $0.000003969 | -7.50% | $37.8K | $68.3K | +0.0012% | — | $542.87 / $0 | — | |
| 1000SHIB/USDT | $0.000003968 | -6.99% | $30.2K | $123.2K | +0.0039% | — | $4.7K / $0 | — | |
| SHIB/USD | $0.00000397 | -7.15% | $18.6K | $25.5K | -0.0109% | — | — / — | $20.4K | |
| kSHIB/USDC | $0.000003973 | -6.93% | $3.7K | $25.9K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| SHIB/USDT | $0.00000415 | 0.00% | $48.05 | $42.0K | -0.0759% | — | — / — | — | |
| kSHIB/USDC | $0.000004226 | -7.03% | $1.62 | $2.3K | -0.0043% | — | — / — | — |
未決済建玉の推移(7日)
$58.70M → $53.20M
資金調達率推移(7日、Binance)
-0.0012% (直近1時間レート)
SHIB 取引所別資金調達率
SHIB 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.08% | -5.91% | |
| $3.25B | 7.11% | -2.47% | -6.45% | |
| $5.52B | 12.09% | -1.79% | -3.18% | |
| $2.61B | 5.72% | -1.96% | -3.12% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.94M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $587.02M | 1.29% | -2.33% | -4.33% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.52M | 0.07% | -0.52% | -14.66% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $403.02M | 0.88% | -2.29% | -3.77% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.93% | -13.73% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.50% | -9.75% | |
| $155.21M | 0.34% | -0.85% | -11.64% | |
| $787.80M | 1.73% | -1.18% | -9.13% | |
| $118.47M | 0.26% | -7.03% | -8.49% | |
| $4.49B | 9.84% | -3.47% | -5.72% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.66% | -4.59% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.14% | -6.19% |
SHIB 取引所別清算(24h)
最大清算注文 — SHIB (24h)
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間前 | 1000SHIBUSDT | ロング | $0.000004005 | $102.7K | |
| 2時間前 | 1000SHIBUSDT | ロング | $0.000004029 | $91.0K | |
| 1時間前 | 1000SHIBUSDT | ロング | $0.000003973 | $90.5K | |
| 2時間前 | KSHIB | ロング | $0.004081 | $86.1K | |
| 28分前 | 1000SHIBUSDT | ロング | $0.000003932 | $85.9K | |
| 14時間前 | KSHIB | ロング | $0.004148 | $82.3K | |
| 2時間前 | 1000SHIBUSDC | ロング | $0.0000040403 | $67.5K | |
| 2時間前 | KSHIB | ロング | $0.004018 | $63.7K | |
| 11分前 | KSHIB | ロング | $0.003962 | $50.3K | |
| 2時間前 | 1000SHIBUSDT | ロング | $0.000004058 | $48.5K |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。