Dados de mercado e derivativos de GUA
Cap. de mercado$1.18M#1670
Volume 24h$1.14MFuturos $2.61M
Contratos em aberto$45.74B-5.17% (24h)
Liquidações 24h$10.6K47 ordens
Oferta
Oferta circulante45.00M
Oferta total1.00B
Oferta máxima1.00B
Desempenho
4h-2.38%
24h-7.72%
7d-13.69%
30d-17.46%
90d-38.02%
YTD-78.40%
Liquidações de GUA (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $528.54 | $0 | $528.54 | 2 |
| 4h | $4.7K | $17.99 | $4.7K | 30 |
| 12h | $5.4K | $22.80 | $5.4K | 38 |
| 24h | $8.5K | $2.1K | $10.6K | 47 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUA/USDT | $0.02585 | -9.49% | $1.07M | $2.76M | +0.0050% | — | $8.2K / $2.1K | — | |
| GUA/USDT | $0.02583 | -9.65% | $687.6K | $259.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GUA/USDT | $0.02586 | -9.39% | $643.5K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GUA/USDT | $0.02588 | -2.63% | $107.0K | $143.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GUA/USDT | $0.02584 | -9.56% | $82.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GUA/USDT | $0.02607 | -8.78% | $15.0K | $157.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GUA/USDT | $0.02611 | -8.39% | $10.5K | $678.4K | +0.0050% | — | $15.54 / $0 | — | |
| GUA/USDT | $0.02548 | -9.87% | $1.8K | $40.0K | +0.0050% | — | $355.63 / $0 | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$4.49M → $4.11M
Tendência da taxa de financiamento (7d, Binance)
0.0050% (última taxa horária)
Taxas de financiamento de GUA por exchange
Contratos em aberto de GUA por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.31B | 20.35% | -0.88% | -5.74% | |
| $3.24B | 7.08% | -2.70% | -6.44% | |
| $5.50B | 12.03% | -2.33% | -3.51% | |
| $2.60B | 5.68% | -3.11% | -3.97% | |
| $3.89B | 8.51% | -2.50% | -8.84% | |
| $894.63M | 1.96% | -2.94% | -7.43% | |
| $587.78M | 1.28% | -1.94% | -4.64% | |
| $1.45B | 3.16% | +0.04% | +2.00% | |
| $411.42M | 0.90% | -3.07% | -5.52% | |
| $30.74M | 0.07% | -4.03% | -16.57% | |
| $597.19M | 1.31% | +0.50% | -9.24% | |
| CCME | $7.28B | 15.90% | — | 0.00% |
| $404.47M | 0.88% | -1.72% | -4.07% | |
| $14.98M | 0.03% | -3.19% | -13.40% | |
| $164.66M | 0.36% | -2.48% | -2.06% | |
| $2.51B | 5.49% | -1.68% | -8.01% | |
| $152.48M | 0.33% | -3.70% | -13.19% | |
| $795.85M | 1.74% | -1.01% | -8.40% | |
| $117.13M | 0.26% | -7.76% | -9.63% | |
| $4.48B | 9.80% | -3.12% | -6.08% | |
| $16.30M | 0.04% | -0.38% | -3.08% | |
| $1.30B | 2.84% | -0.91% | -5.79% |
Liquidações de GUA por exchange (24h)
Maiores ordens de liquidação — GUA (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 15h | GUAUSDT | Long | $0.02571 | $2.9K | |
| há 21h | GUAUSDT | Short | $0.03119 | $2.1K | |
| há 2h | GUAUSDT | Long | $0.02411 | $616.44 | |
| há 3h | GUAUSDT | Long | $0.02487 | $615.36 | |
| há 43m | GUAUSDT | Long | $0.02378 | $523.16 | |
| há 1h | GUAUSDT | Long | $0.02413 | $505.04 | |
| há 1h | GUAUSDT | Long | $0.02411 | $482.20 | |
| há 3h | GUAUSDT | Long | $0.0246 | $450.23 | |
| há 4h | GUAUSDT | Long | $0.026228 | $355.63 | |
| há 3h | GUAUSDT | Long | $0.02454 | $311.31 |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.