KraneShares SSE STAR Market 50 (KSTR)
トークン化 ETF 契約データ
24h出来高$7.62M
未決済建玉$1.75M
加重資金調達率+0.0003%
上場取引所1324h 高値/安値 $24.00 / $22.39
KSTR 取引所別契約
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSTRUSDT | $22.63 | -5.00% | $2.59M | — | 0.0000% | |
| KSTRUSDT | $22.61 | -5.03% | $1.70M | $25.2K | +0.0168% | |
| KSTRUSDT | $22.62 | -5.04% | $1.38M | — | 0.0000% | |
| NCSKKSTR2USD-USDT | $22.63 | -5.00% | $1.22M | — | +0.0014% | |
| KSTR_USDT | $22.62 | -5.08% | $209.5K | $295.2K | 0.0000% | |
| KSTR_USDT | $22.59 | +0.26% | $156.7K | $709.3K | 0.0000% | |
| KSTR-USDT-SWAP | $22.62 | -5.26% | $114.2K | $50.1K | — | |
| KSTRUSDT | $22.62 | -5.00% | $102.3K | — | +0.0049% | |
| KSTRUSDT | $22.60 | -4.95% | $64.4K | $386.0K | 0.0000% | |
| KSTRUSDT | $22.61 | -5.04% | $61.4K | $256.0K | 0.0000% | |
| KSTRUSD | $22.57 | -4.73% | $16.1K | $13.6K | -0.0010% | |
| KSTR-USDT | $22.62 | +0.31% | $4.8K | $8.0K | +0.0100% | |
| KSTRUSDT | $22.55 | -5.25% | $134.85 | $4.1K | 0.0000% |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。