QQQ マーケット&デリバティブデータ
時価総額$429.1K#1953
24h出来高$0
未決済建玉$45.30B-1.37% (24h)
24h清算—0 件
供給量
流通供給量600
総供給量600
最大供給量—
パフォーマンス
4h-0.26%
24h-1.07%
7d-0.79%
30d+2.76%
90d+0.20%
QQQ 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ/USDT | $738.17 | -0.95% | $173.13M | — | +0.0111% | 1.25 | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.06 | -0.96% | $87.66M | — | +0.0111% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.35 | -0.90% | $25.25M | $3.53M | 0.0000% | 1.70 | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.23 | -0.94% | $16.19M | $19.55M | — | 1.85 | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.40 | -0.96% | $9.06M | $13.34M | +0.0414% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.19 | -0.94% | $8.88M | $12.16M | 0.0000% | 1.68 | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $737.73 | -1.10% | $7.26M | $6.31M | +0.0032% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.06 | -0.96% | $6.28M | — | +0.0133% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $737.92 | 0.00% | $4.26M | $13.14M | -0.0100% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $737.78 | -0.97% | $1.67M | $3.46M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $737.71 | -1.01% | $941.4K | $1.28M | +0.0021% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.36 | -1.02% | $890.6K | $798.1K | +0.0069% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDC | $738.72 | -0.83% | $447.8K | $111.1K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.37 | -0.94% | $362.0K | $737.3K | +0.0111% | — | — / — | — | |
| QQQ/USDT | $738.69 | +0.32% | $24.8K | $313.6K | 0.0000% | 2.26 | — / — | — | |
| QQQ/USDT | — | — | $0 | $62.5K | 0.0000% | — | — / — | — |
未決済建玉の推移(7日)
$82.07M → $74.35M
資金調達率推移(7日、Binance)
0.0149% (直近1時間レート)
QQQ 取引所別資金調達率
QQQ 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.84B | 17.30% | -1.54% | -1.57% | |
| $2.36B | 5.21% | -3.02% | +0.46% | |
| $4.77B | 10.52% | -1.13% | +0.74% | |
| $2.75B | 6.08% | -0.30% | +3.98% | |
| $4.41B | 9.73% | -2.23% | -4.71% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.95M | 1.65% | +0.61% | +0.06% | |
| $827.28M | 1.83% | -1.61% | -4.16% | |
| $501.42M | 1.11% | +0.96% | +1.59% | |
| $34.97M | 0.08% | -2.06% | +3.38% | |
| CCME | $10.04B | 22.16% | — | 0.00% |
| $92.69M | 0.20% | +0.63% | -3.67% | |
| $515.80M | 1.14% | +0.70% | +0.36% | |
| $17.15M | 0.04% | -7.27% | +4.87% | |
| $3.16B | 6.98% | +3.21% | -0.82% | |
| $188.36M | 0.42% | -1.43% | +4.30% | |
| $989.99M | 2.19% | +12.54% | -0.51% | |
| $174.02M | 0.38% | -3.08% | +1.62% | |
| $4.29B | 9.47% | +1.23% | -7.93% | |
| $7.73M | 0.02% | +1.45% | +4.16% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.77% | -1.18% |
QQQ ロング/ショート比率
| 取引所 | アカウント (L%) | 大口アカウント (L%) | ポジション (L%) | Taker出来高 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 55.5% | — | 64.3% | 59.3% | |
| 64.9% | — | — | — | |
| 62.7% | — | — | — | |
| 63.0% | — | 49.9% | 82.3% | |
| 69.3% | — | — | — |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。