PEP マーケット&デリバティブデータ
時価総額$15.24M#1310
24h出来高$116.5K
未決済建玉$45.23B-1.37% (24h)
24h清算$2.651 件
供給量
流通供給量102.67B
総供給量104.31B
最大供給量—
PEP 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | $0 | $2.65 | $2.65 | 1 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP/USDT | $128.80 | +0.59% | $141.7K | $5.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| PEP/USDT | $128.83 | -0.78% | $100.9K | — | +0.0010% | — | — / — | — | |
| PEP/USDT | $129.04 | -1.26% | $46.7K | $360.6K | 0.0000% | — | $0 / $2.65 | — | |
| PEP/USDT | $128.62 | -0.94% | $41.2K | $652.8K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| PEP/USDT | $129.16 | -1.14% | $2.1K | $150.8K | 0.0000% | — | — / — | — |
未決済建玉の推移(7日)
$894.5K → $1.16M
PEP 取引所別資金調達率
PEP 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.29% | -1.83% | -1.95% | |
| $2.36B | 5.21% | -2.79% | -0.27% | |
| $4.73B | 10.45% | -2.65% | -0.42% | |
| $2.74B | 6.07% | -0.54% | +3.46% | |
| $4.38B | 9.68% | -2.95% | -5.01% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $748.13M | 1.65% | +0.65% | +0.02% | |
| $828.99M | 1.83% | -0.29% | -3.98% | |
| $502.00M | 1.11% | +0.92% | +1.46% | |
| $35.16M | 0.08% | -2.15% | +2.24% | |
| CCME | $10.04B | 22.20% | — | 0.00% |
| $93.41M | 0.21% | +0.87% | -3.18% | |
| $515.40M | 1.14% | +0.43% | +0.12% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.36% | +3.31% | |
| $3.16B | 6.99% | +2.36% | -1.14% | |
| $191.65M | 0.42% | +4.50% | +5.51% | |
| $990.56M | 2.19% | +0.58% | +12.90% | |
| $175.59M | 0.39% | -2.84% | +2.41% | |
| $4.32B | 9.55% | +0.90% | -7.40% | |
| $7.73M | 0.02% | +1.65% | +3.90% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.84% | -1.59% |
PEP 取引所別清算(24h)
| 取引所 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| $0 | $2.65 | $2.65 | 1 |
最大清算注文 — PEP (24h)
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21時間前 | PEPUSDT | ショート | $132.67 | $2.65 |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。