Layer 1 (L1)
Konstituen kategori (419)
Kap. Pasar$2.47T-0.57% (24h)
Volume 24h$80.50B
Open Interest$94.61B-2.00% (24h)
Likuidasi 24h$361.54M
| # | Koin | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kap. Pasar | Volume 24h | Open Interest | Likuidasi 24h | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.002616 | +0.58% | -6.30% | -5.04% | $45.24M | $3.47M | $107.0K | $0 | -0.0034% | |
| 102 | $0.090349 | -0.16% | -6.33% | +0.74% | $43.58M | $3.03M | $17.00M | $48.5K | +0.0687% | |
| 103 | $0.386027 | -1.52% | -9.37% | -6.50% | $42.33M | $22.90M | $2.61M | $50.6K | +0.0016% | |
| 104 | $0.00705 | +0.67% | -0.61% | -8.84% | $41.72M | $21.2K | — | — | — | |
| 105 | $0.009017 | +0.56% | -6.44% | -3.40% | $40.54M | $7.52M | $10.77M | $31.9K | -0.0097% | |
| 106 | $0.002198 | -2.11% | -12.22% | +47.46% | $39.52M | $278.8K | — | — | — | |
| 107 | $0.002521 | +1.08% | +11.03% | -40.69% | $37.49M | $55.38M | $34.91M | $868.4K | -0.2706% | |
| 108 | $0.012045 | +0.09% | -5.43% | -6.93% | $36.13M | $301.4K | — | — | — | |
| 109 | $0.004935 | +0.07% | -10.10% | -23.42% | $35.70M | $16.59M | $9.25M | $110.0K | +0.0002% | |
| 110 | $0.024528 | +1.30% | -3.54% | +57.23% | $35.62M | $1.88M | — | — | — | |
| 111 | $0.19784 | +0.28% | -1.14% | -19.98% | $34.83M | $377.4K | — | — | — | |
| 112 | $0.019289 | +0.68% | +0.64% | +25.54% | $34.56M | $2.2K | — | — | — | |
| 113 | $0.017064 | -0.38% | +2.49% | +6.70% | $34.13M | $37.61M | $7.77M | $130.3K | +0.0037% | |
| 114 | $1.0910 | -0.01% | -5.05% | -2.22% | $33.62M | $1.84M | $4.53M | $11.1K | -0.0346% | |
| 115 | $0.021915 | +1.01% | -5.87% | -2.72% | $32.85M | $4.16M | $4.97M | $47.5K | +0.0060% | |
| 116 | $0.201917 | +0.02% | -6.30% | +5.90% | $32.35M | $2.09M | $6.92M | $12.8K | +0.0469% | |
| 117 | $0.055957 | +0.17% | -5.22% | +2.08% | $30.78M | $2.04M | $3.45M | $9.2K | +0.0060% | |
| 118 | $0.029013 | +0.72% | +0.10% | +18.94% | $30.55M | $10.4K | — | — | — | |
| 119 | $0.004493 | -0.06% | -5.53% | +1.20% | $29.38M | $3.34M | $5.00M | $36.2K | +0.0091% | |
| 120 | $1.5200 | -0.70% | -3.71% | -6.40% | $28.87M | $743.1K | — | — | — | |
| 121 | $0.006057 | +0.06% | -4.53% | +9.41% | $28.40M | $2.81M | $2.76M | $9.4K | +0.0032% | |
| 122 | $0.002368 | — | — | -30.17% | $27.82M | $476.42 | — | — | — | |
| 123 | $0.004515 | +0.49% | -4.09% | -0.73% | $27.52M | $5.33M | $4.84M | $7.0K | -0.0152% | |
| 124 | $0.005254 | +0.37% | -11.84% | -22.83% | $27.46M | $5.11M | $6.06M | $183.6K | +0.0047% | |
| 125 | $0.314404 | +0.65% | -3.01% | +4.93% | $26.24M | $139.7K | — | — | — | |
| 126 | $0.006581 | +3.90% | +8.77% | +12.77% | $25.89M | $569.6K | — | — | — | |
| 127 | $0.262216 | +120.70% | +157.50% | +49.70% | $24.30M | $96.84 | — | — | — | |
| 128 | $0.066779 | +2.50% | -4.87% | +20.70% | $22.07M | $535.6K | $121.8K | $0 | 0.0000% | |
| 129 | $212.77 | -1.00% | -11.77% | -24.32% | $21.28M | $464.8K | — | — | — | |
| 130 | $0.000921 | +0.31% | -0.87% | -2.19% | $21.15M | $134.8K | — | — | — | |
| 131 | $0.021304 | +0.33% | -9.45% | +21.73% | $20.77M | $8.88M | $3.58M | $34.0K | +0.0044% | |
| 132 | $0.012194 | +0.33% | -2.65% | -5.09% | $20.73M | $46.3K | — | — | — | |
| 133 | $51.52 | +0.30% | -1.72% | -5.34% | $20.03M | $124.0K | — | — | — | |
| 134 | $0.009897 | -0.10% | +289.68% | +270.20% | $19.65M | $17.59 | — | — | — | |
| 135 | $0.089706 | -0.10% | -0.11% | +9.67% | $18.72M | $6.53M | $7.52M | $18.0K | +0.0086% | |
| 136 | $1.6600 | +48.00% | +87.63% | +623.10% | $18.31M | $52.1K | — | — | — | |
| 137 | $0.224027 | +5.27% | -4.26% | +7.09% | $18.12M | $4.8K | — | — | — | |
| 138 | $0.043199 | -41.57% | -8.21% | +94.91% | $18.03M | $158.53M | $22.98M | $244.4K | -0.1401% | |
| 139 | GGNOT Gno.land | $0.089869 | -0.02% | +4.12% | +42.53% | $17.73M | $3.51M | — | — | — |
| 140 | $0.00117 | +2.90% | +48.64% | -34.30% | $17.44M | $14.1K | — | — | — | |
| 141 | $0.023401 | -0.03% | -3.70% | +8.49% | $17.44M | $46.9K | — | — | — | |
| 142 | $0.111661 | -0.97% | +9.24% | +3.85% | $17.44M | $9.7K | — | — | — | |
| 143 | $0.001889 | +0.94% | -0.85% | +19.28% | $17.43M | $129.3K | — | — | — | |
| 144 | TTSC TensorCash | $4.1800 | -2.79% | -7.09% | — | $17.35M | $102.0K | — | — | — |
| 145 | $0.082891 | 0.00% | -3.43% | +2.60% | $16.28M | $248.4K | — | — | — | |
| 146 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 147 | $0.00000143 | +6.10% | +17.08% | +4.00% | $15.69M | $297.9K | — | — | — | |
| 148 | $0.155239 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $15.52M | $62.1K | — | — | — | |
| 149 | $0.010594 | +37.80% | +12.26% | -17.60% | $15.37M | $7.88M | $1.75M | $0 | +0.0030% | |
| 150 | $0.000148 | -0.80% | -2.41% | +13.40% | $15.24M | $116.5K | — | — | — | |
| 151 | $0.40184 | +0.10% | -11.30% | -29.90% | $15.09M | $147.6K | — | — | — | |
| 152 | $1.1300 | -0.40% | -3.50% | -1.30% | $14.16M | $1.55M | $9.84M | $41.5K | +0.0074% | |
| 153 | $0.001411 | -0.10% | -6.80% | +3.30% | $14.11M | $34.3K | — | — | — | |
| 154 | $0.00887 | -0.10% | -1.10% | -5.70% | $14.11M | $453.2K | — | — | — | |
| 155 | $0.030293 | +1.60% | -1.60% | +41.00% | $13.63M | $330.7K | — | — | — | |
| 156 | $0.006299 | -0.65% | +10.62% | +7.39% | $13.63M | $34.89M | $4.10M | $0 | -0.0573% | |
| 157 | $0.012974 | -0.25% | -6.73% | -23.04% | $13.60M | $115.4K | — | — | — | |
| 158 | $0.0000000134 | +0.01% | +1.36% | +9,500.96% | $13.44M | $4.97 | — | — | — | |
| 159 | $0.009424 | +0.04% | +0.03% | -3.91% | $13.22M | $109.6K | — | — | — | |
| 160 | DDIAM DIAM | $0.006269 | +0.09% | +0.20% | -4.01% | $12.66M | $333.0K | — | — | — |
| 161 | GGUN Gunz | $0.005204 | -1.19% | -0.23% | +2.52% | $12.66M | $8.42M | $3.92M | $8.1K | +0.0187% |
| 162 | FFCT Firmachain | $0.009474 | -0.98% | -1.91% | -1.17% | $11.79M | $367.4K | — | — | — |
| 163 | XXTM MinoTari (Tari) | $0.001682 | -2.81% | +1.80% | -13.38% | $11.47M | $166.4K | — | — | — |
| 164 | WWAN Wanchain | $0.057208 | -0.26% | -0.12% | -0.97% | $11.40M | $226.2K | — | — | — |
| 165 | ZZTC ZenChain | $0.000543 | +0.05% | -0.13% | -0.59% | $11.40M | $128.9K | — | — | — |
| 166 | $0.112768 | -0.10% | +1.22% | +7.38% | $11.28M | $1.51M | — | — | — | |
| 167 | OOPT Optio | $0.000682 | — | — | +39.97% | $11.27M | $102.83 | — | — | — |
| 168 | VVERONA Verona | $0.119731 | +0.51% | +2.32% | +12.37% | $11.10M | $372.9K | — | — | — |
| 169 | $0.046435 | -0.01% | -2.17% | +4.56% | $10.82M | $10.26M | $8.04M | $21.5K | +0.0744% | |
| 170 | $0.008839 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $10.51M | $5.57M | $198.4K | $0 | +0.0038% | |
| 171 | $0.003765 | +0.15% | -2.40% | -1.73% | $10.01M | $123.7K | — | — | — | |
| 172 | AABEL Abelian | $0.061546 | +0.03% | -3.51% | -2.82% | $8.80M | $16.2K | — | — | — |
| 173 | AALPH Alephium | $0.061168 | +0.14% | -0.08% | +6.07% | $8.48M | $146.2K | — | — | — |
| 174 | OORAI Oraichain | $0.414075 | -0.06% | +1.28% | -9.70% | $8.05M | $167.2K | — | — | — |
| 175 | EELA Elastos | $0.340604 | -0.90% | -3.70% | +10.55% | $7.86M | $138.6K | — | — | — |
| 176 | MMITO Mitosis | $0.015679 | -0.57% | -2.22% | -6.80% | $7.06M | $2.98M | $6.57M | $18.2K | +0.0052% |
| 177 | $0.012957 | +0.00% | -0.84% | +47.57% | $6.60M | $1.2K | — | — | — | |
| 178 | $0.000202 | +0.18% | -3.00% | -18.69% | $6.57M | $287.0K | $251.0K | $0 | +0.0200% | |
| 179 | KKLV Klever | $0.000711 | -0.46% | -6.32% | +19.35% | $6.42M | $428.9K | — | — | — |
| 180 | LLYX LUKSO | $0.204044 | +1.03% | +5.96% | +0.78% | $6.23M | $170.3K | — | — | — |
| 181 | QQUIL Wrapped QUIL | $0.006695 | +2.49% | -2.35% | -17.07% | $6.04M | $29.1K | — | — | — |
| 182 | LL1 GenesisL1 | $0.139906 | +5.94% | -7.14% | +37.49% | $5.87M | $44.5K | — | — | — |
| 183 | $0.011627 | +0.78% | +1.34% | +3.01% | $5.80M | $133.0K | — | — | — | |
| 184 | $0.442025 | -3.44% | +36.14% | +36.18% | $5.62M | $158.4K | — | — | — | |
| 185 | OOCTA OctaSpace | $0.116055 | -1.11% | +8.87% | +6.59% | $5.21M | $32.2K | — | — | — |
| 186 | RRLS Rayls | $0.002518 | -3.01% | -2.93% | +12.36% | $4.59M | $1.29M | $475.5K | $1.6K | +0.0023% |
| 187 | CCESS CESS Network | $0.001728 | +0.24% | -1.07% | +35.11% | $4.58M | $43.1K | — | — | — |
| 188 | KKDA Kadena | $0.012854 | -6.30% | +13.80% | +183.90% | $4.35M | $29.9K | — | — | — |
| 189 | $0.015426 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $4.29M | $7.6K | — | — | — | |
| 190 | DDMD Diamond | $1.1200 | -0.75% | -1.27% | +1.05% | $4.25M | $10.9K | — | — | — |
| 191 | PPUNDIAI Pundi AI | $0.462585 | -0.60% | -1.92% | -0.71% | $4.16M | $2.0K | — | — | — |
| 192 | BBTS BitShares | $0.00137 | +0.42% | -0.86% | +0.01% | $4.10M | $137.1K | — | — | — |
| 193 | VVARA Vara Network | $0.0007 | +0.40% | -3.20% | +60.86% | $4.01M | $76.5K | — | — | — |
| 194 | TTHAT THAT | $0.002465 | +0.16% | +2.56% | +1.27% | $3.90M | $18.8K | — | — | — |
| 195 | NNIM Nimiq | $0.00028 | +0.33% | -13.87% | -10.65% | $3.88M | $34.1K | — | — | — |
| 196 | KKOIN Koinos | $0.041879 | — | — | -0.04% | $3.55M | $453.16 | — | — | — |
| 197 | MMINIMA Minima | $0.005156 | -0.19% | +4.62% | +0.35% | $3.42M | $17.3K | — | — | — |
| 198 | AATS Alltoscan | $0.044943 | -0.35% | -6.01% | -7.45% | $3.42M | $183.9K | — | — | — |
| 199 | BBLD Agoric | $0.004913 | -0.51% | -0.98% | -1.06% | $3.40M | $3.4K | — | — | — |
| 200 | $0.00003744 | -0.04% | -2.12% | +3.35% | $3.40M | $1.60M | — | — | — |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.