Tokenized Gold
Composants de la catégorie (26)
Capitalisation$5.18B+2.60% (24h)
Volume 24h$592.01M
Intérêt ouvert$1.06B+14.02% (24h)
Liquidations 24h$1.76M
| # | Crypto | Prix | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume 24h | Intérêt ouvert | Liquidations 24h | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,127.00 | -0.23% | -3.54% | -5.23% | $3.34B | $380.73M | $781.81M | $1.16M | -0.0057% | |
| 2 | $4,131.70 | -0.23% | -3.36% | -4.99% | $1.80B | $230.77M | $247.25M | $427.5K | +0.0000% | |
| 3 | $132.20 | -2.55% | -4.99% | -4.72% | $315.46M | $179.8K | — | — | — | |
| 4 | XXAUT0 Tether Gold Tokens | $4,179.55 | -0.36% | -2.31% | -3.95% | $110.72M | $2.93M | — | — | — |
| 5 | $4.1200 | -0.15% | -3.97% | -4.98% | $83.47M | $120.7K | — | — | — | |
| 6 | $4,171.30 | -0.05% | — | -3.72% | $81.36M | $49.84 | — | — | — | |
| 7 | $4,116.99 | -0.08% | -3.85% | -4.97% | $67.89M | $466.3K | — | — | — | |
| 8 | $4,502.97 | +0.60% | +3.40% | +2.20% | $13.86M | $0 | — | — | — | |
| 9 | DDGLD Digital Gold | $4,197.34 | +0.00% | -2.33% | -3.89% | $10.12M | $1.9K | — | — | — |
| 10 | VVNXAU VNX Gold | $135.00 | +0.00% | -2.09% | -3.48% | $5.94M | $36.2K | — | — | — |
| 11 | $131.70 | -0.06% | +0.81% | +1.02% | $5.14M | $108.9K | — | — | — | |
| 12 | CCGO Comtech Gold | $134.21 | -0.26% | -1.57% | -3.87% | $3.22M | $871.6K | — | — | — |
| 13 | XXAUH Herculis Gold Coin | $134.03 | -0.29% | -2.64% | -4.14% | $2.08M | $211.0K | — | — | — |
| 14 | XXNK Kinka | $4,013.83 | — | — | -2.67% | $1.93M | $34.1K | — | — | — |
| 15 | $4,093.44 | -0.01% | -0.31% | +1.00% | $1.04M | $40.34 | — | — | — | |
| 16 | GGLDT Gold Token | $1.3900 | -0.63% | -4.28% | -4.21% | $825.2K | $1.5K | — | — | — |
| 17 | $119.18 | — | +0.78% | -2.39% | $183.8K | $119.18 | — | — | — | |
| 18 | GGLDR Gold rStock | $549.57 | — | — | +549,870.21% | $76.2K | $9.96 | — | — | — |
| 19 | $0.00000346 | -0.52% | — | -1.34% | $3.5K | $46.87 | $31.99M | $164.8K | +0.0051% | |
| 20 | JJPGC JP Gold Coin | $130.80 | — | — | +13.05% | $0 | $39.24 | — | — | — |
| 21 | GGRAMG Gram Gold | $134.74 | -0.10% | -2.18% | -3.35% | $0 | $4.5K | — | — | — |
| 22 | QQGOLD Quorium | $3,810.62 | — | — | +193.36% | $0 | $381.06 | — | — | — |
| 23 | GGOLDST Ethereum GOLDST | $4,241.40 | +0.00% | — | -2.46% | $0 | $1.4K | — | — | — |
| 24 | OONSG Token Teknoloji A.Ş. ONS Gold | $4,183.96 | -0.47% | -2.30% | -4.04% | $0 | $17.5K | — | — | — |
| 25 | UUGOLD UGOLD Inc. | $4,431.06 | — | — | +0.06% | $0 | $6.03 | — | — | — |
| 26 | BBIGOD Bingold | $60,443.00 | -0.06% | -1.22% | -2.40% | $0 | $441.48 | — | — | — |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.