Tokenized Gold
Монеты категории (26)
Капитализация$5.19B+2.93% (24h)
Объём за 24h$424.93M
Открытый интерес$1.06B+14.36% (24h)
Ликвидации за 24h$1.75M
| # | Монета | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём за 24h | Открытый интерес | Ликвидации за 24h | Ставка фандинга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,132.02 | +0.16% | -3.44% | -4.92% | $2.85B | $355.45M | $780.38M | $1.16M | -0.0080% | |
| 2 | $4,136.10 | +0.17% | -3.26% | -4.71% | $1.80B | $217.57M | $246.13M | $425.3K | +0.0021% | |
| 3 | $138.75 | +5.18% | +0.89% | -1.62% | $331.09M | $184.8K | — | — | — | |
| 4 | XXAUT0 Tether Gold Tokens | $4,179.55 | -0.36% | -2.31% | -3.95% | $110.72M | $2.93M | — | — | — |
| 5 | $4.1200 | +0.58% | -3.87% | -5.03% | $83.47M | $121.7K | — | — | — | |
| 6 | $4,173.74 | -0.07% | — | -3.68% | $81.17M | $49.23 | — | — | — | |
| 7 | $4,121.97 | +0.02% | -3.69% | -4.84% | $68.02M | $492.2K | — | — | — | |
| 8 | $4,502.97 | +0.60% | +3.40% | +2.20% | $13.86M | $0 | — | — | — | |
| 9 | DDGLD Digital Gold | $4,197.34 | +0.00% | -2.33% | -3.89% | $10.12M | $1.9K | — | — | — |
| 10 | VVNXAU VNX Gold | $135.00 | +0.00% | -2.09% | -3.48% | $5.94M | $36.2K | — | — | — |
| 11 | $131.70 | -0.06% | +0.81% | +1.02% | $5.14M | $108.9K | — | — | — | |
| 12 | CCGO Comtech Gold | $134.21 | -0.26% | -1.57% | -3.87% | $3.22M | $871.6K | — | — | — |
| 13 | XXAUH Herculis Gold Coin | $134.03 | -0.29% | -2.64% | -4.14% | $2.08M | $211.0K | — | — | — |
| 14 | XXNK Kinka | $4,013.83 | — | — | -2.67% | $1.93M | $34.1K | — | — | — |
| 15 | $4,093.44 | -0.01% | -0.31% | +1.00% | $1.04M | $40.34 | — | — | — | |
| 16 | GGLDT Gold Token | $1.3900 | -0.63% | -4.28% | -4.21% | $825.2K | $1.5K | — | — | — |
| 17 | $119.18 | — | +0.78% | -2.39% | $183.8K | $119.18 | — | — | — | |
| 18 | GGLDR Gold rStock | $549.57 | — | — | +549,870.21% | $76.2K | $9.96 | — | — | — |
| 19 | $0.00000346 | -0.52% | — | -1.34% | $3.5K | $46.87 | $31.90M | $165.2K | +0.0063% | |
| 20 | JJPGC JP Gold Coin | $130.80 | — | — | +13.05% | $0 | $39.24 | — | — | — |
| 21 | GGRAMG Gram Gold | $134.74 | -0.10% | -2.18% | -3.35% | $0 | $4.5K | — | — | — |
| 22 | QQGOLD Quorium | $3,810.62 | — | — | +193.36% | $0 | $381.06 | — | — | — |
| 23 | GGOLDST Ethereum GOLDST | $4,241.40 | +0.00% | — | -2.46% | $0 | $1.4K | — | — | — |
| 24 | OONSG Token Teknoloji A.Ş. ONS Gold | $4,183.96 | -0.47% | -2.30% | -4.04% | $0 | $17.5K | — | — | — |
| 25 | UUGOLD UGOLD Inc. | $4,431.06 | — | — | +0.06% | $0 | $6.03 | — | — | — |
| 26 | BBIGOD Bingold | $60,443.00 | -0.06% | -1.22% | -2.40% | $0 | $441.48 | — | — | — |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.