Meme
Composants de la catégorie (6337)
Capitalisation$35.80B-1.92% (24h)
Volume 24h$4.36B
Intérêt ouvert$423.43B-1.61% (24h)
Liquidations 24h$1.37B
| # | Crypto | Prix | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume 24h | Intérêt ouvert | Liquidations 24h | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.084641 | -0.01% | +0.00% | -0.04% | $25.39M | $1.52 | — | — | — | |
| 102 | AARCHAN Arc Chan | $0.025189 | +75.41% | -99.82% | — | $25.19M | $107.57M | — | — | — |
| 103 | $0.00004841 | -0.04% | -7.39% | -2.78% | $25.02M | $4.77M | $6.41M | $25.3K | +0.0007% | |
| 104 | $2.0300 | +0.43% | +2.93% | -16.04% | $24.89M | $29.7K | — | — | — | |
| 105 | $0.025561 | +0.44% | -13.20% | +23.72% | $24.70M | $7.22M | $4.92M | $36.4K | +0.0058% | |
| 106 | $0.000000104 | +0.10% | +38,413.90% | +51,327.30% | $24.17M | $44.9K | — | — | — | |
| 107 | $0.048261 | -0.40% | +36,346.80% | +50,926.40% | $23.95M | $597.5K | — | — | — | |
| 108 | $0.145254 | +0.62% | -2.81% | -10.56% | $23.76M | $28.8K | — | — | — | |
| 109 | $0.234844 | -0.01% | +4.42% | -19.31% | $23.48M | $10.0K | — | — | — | |
| 110 | $0.023373 | +1.46% | +4.02% | +1.06% | $23.37M | $2.35M | $16.57M | $26.3K | +0.0111% | |
| 111 | GGSTOCK Gstock | $0.02365 | -0.77% | -1.41% | -20.12% | $23.36M | $3.91M | — | — | — |
| 112 | $0.023163 | +0.30% | -4.54% | +3.30% | $23.16M | $6.66M | $7.60M | $28.0K | 0.0000% | |
| 113 | $0.022691 | +0.00% | 0.00% | +0.03% | $22.69M | $3.28M | — | — | — | |
| 114 | $0.001828 | +0.64% | -3.74% | -23.71% | $22.57M | $2.37M | — | — | — | |
| 115 | $0.031861 | — | — | +67.38% | $22.30M | $1.2K | — | — | — | |
| 116 | $0.28588 | +0.42% | -2.50% | +4.06% | $21.41M | $43.7K | — | — | — | |
| 117 | $0.0022 | +0.47% | -4.58% | -10.17% | $21.12M | $2.16M | $1.16M | $0 | -0.1746% | |
| 118 | $0.020543 | -46.25% | -60.29% | -83.58% | $20.75M | $115.6K | — | — | — | |
| 119 | $0.020152 | +28.49% | +234.41% | +7,846.09% | $20.65M | $20.67M | — | — | — | |
| 120 | $0.005207 | -0.50% | +36,317.90% | +50,490.20% | $20.65M | $84.7K | — | — | — | |
| 121 | $0.020991 | -0.52% | -18.44% | -17.80% | $20.57M | $2.31M | $54.3K | $0 | +0.0011% | |
| 122 | $0.000226 | -0.01% | +0.55% | +1.20% | $20.38M | $723.03 | — | — | — | |
| 123 | $0.020548 | -0.70% | 0.00% | 0.00% | $20.30M | $96.47M | — | — | — | |
| 124 | $0.02656 | +0.30% | +171.40% | +6,932.20% | $20.05M | $208.43 | — | — | — | |
| 125 | $0.000196 | +0.10% | -4.04% | -14.23% | $19.58M | $524.4K | — | — | — | |
| 126 | $0.019434 | +8.30% | +2,098.70% | -15.83% | $19.36M | $67.21M | — | — | — | |
| 127 | $0.023269 | -0.01% | -7.88% | +1.97% | $19.36M | $6.38M | $18.16M | $69.3K | +0.0050% | |
| 128 | SSI Super Inu | $0.019176 | +13.28% | -3.77% | — | $19.18M | $19.35M | $310.5K | $0 | +0.0148% |
| 129 | $0.019102 | -0.17% | +1.68% | +10.58% | $19.09M | $1.39M | — | — | — | |
| 130 | $0.018601 | — | -2.68% | +8.84% | $18.70M | $558.03 | — | — | — | |
| 131 | $0.065506 | -0.14% | -5.84% | -4.09% | $18.68M | $5.33M | $2.60M | $42.7K | +0.0061% | |
| 132 | $0.018631 | +0.61% | -5.82% | +1.60% | $18.64M | $2.77M | $6.93M | $17.7K | +0.0051% | |
| 133 | $0.0291 | +6.58% | +2.80% | -13.49% | $18.62M | $526.1K | — | — | — | |
| 134 | $0.01859 | +0.44% | +0.80% | +7.12% | $18.59M | $2.4K | — | — | — | |
| 135 | $0.0000000004 | +8.90% | +8.10% | -2.50% | $18.14M | $2.0K | — | — | — | |
| 136 | $0.00000181 | — | — | -10.43% | $18.13M | $53.5K | — | — | — | |
| 137 | $0.087623 | +7.55% | +30.62% | +161.65% | $18.11M | $2.86M | — | — | — | |
| 138 | $0.018366 | +2.08% | -0.94% | +48.00% | $18.11M | $1.01M | $260.2K | $854.98 | +0.0116% | |
| 139 | $0.018136 | -0.17% | -2.79% | -0.58% | $18.11M | $378.4K | — | — | — | |
| 140 | $0.017898 | +90.56% | +92.94% | -39.29% | $18.07M | $57.15M | — | — | — | |
| 141 | $0.003259 | -0.16% | -5.40% | -1.81% | $18.04M | $3.97M | $4.35M | $5.8K | +0.0046% | |
| 142 | $0.017995 | -1.29% | -3.98% | -13.67% | $18.00M | $98.0K | — | — | — | |
| 143 | $0.018196 | -0.10% | +30.49% | +16.61% | $17.99M | $5.22M | $80.2K | $7.57 | +0.0150% | |
| 144 | $0.566162 | -0.01% | +0.02% | +0.59% | $17.93M | $1.8K | — | — | — | |
| 145 | $0.017733 | +130.18% | +137.42% | +16.19% | $17.92M | $268.5K | — | — | — | |
| 146 | $0.017842 | +14.10% | +123.27% | +697.10% | $17.84M | $5.78M | $20.4K | $0 | +0.0200% | |
| 147 | $0.017786 | -15.89% | -11.72% | -64.50% | $17.71M | $3.97M | $65.8K | $493.00 | +0.0125% | |
| 148 | $0.017461 | +10.20% | +40.41% | +5.80% | $17.66M | $2.20M | — | — | — | |
| 149 | $0.017657 | +0.64% | -7.45% | -8.15% | $17.63M | $2.06M | $15.89M | $61.8K | +0.1219% | |
| 150 | $0.018811 | -0.75% | -1.29% | +23.49% | $17.62M | $5.71M | $3.50M | $16.5K | +0.0162% | |
| 151 | $0.017609 | +12.63% | +67.40% | +81.25% | $17.61M | $22.82M | — | — | — | |
| 152 | $0.150583 | -0.02% | +21.69% | -12.93% | $17.57M | $387.2K | — | — | — | |
| 153 | $0.024218 | -0.43% | -1.02% | -3.72% | $17.51M | $697.7K | $15.29M | $52.5K | +0.1934% | |
| 154 | $0.017496 | +4.00% | +25.41% | -17.26% | $17.49M | $4.15M | — | — | — | |
| 155 | $0.017454 | +0.97% | +12.52% | +23.85% | $17.45M | $4.52M | $8.39M | $5.5K | +0.0129% | |
| 156 | $0.017449 | -1.11% | -8.23% | -14.80% | $17.45M | $3.87M | $915.2K | $35.38 | +0.0409% | |
| 157 | $0.017644 | +0.42% | +7.30% | +1.00% | $17.23M | $1.06M | — | — | — | |
| 158 | $0.023027 | +1.65% | -8.78% | -6.15% | $17.23M | $1.45M | $59.2K | $0 | +0.0116% | |
| 159 | $0.017224 | +0.35% | +5.39% | +10.94% | $17.22M | $570.3K | — | — | — | |
| 160 | $0.016307 | +60.30% | +56.64% | +40.85% | $17.21M | $6.41M | — | — | — | |
| 161 | $0.016872 | +13.80% | +581.76% | +197.60% | $17.21M | $54.36M | $82.7K | $48.28 | +0.0092% | |
| 162 | $0.017195 | — | — | — | $17.20M | $167.50M | — | — | — | |
| 163 | $0.00000229 | -0.72% | -2.13% | +9.12% | $17.18M | $1.05M | $433.7K | $0 | +0.0711% | |
| 164 | $0.018892 | +7.20% | +26.83% | +85.60% | $17.15M | $1.43M | — | — | — | |
| 165 | $0.0000001228 | +0.10% | +8.73% | -6.50% | $17.15M | $39.2K | — | — | — | |
| 166 | $0.017103 | +6.30% | -7.45% | +2.44% | $17.10M | $5.04M | $223.5K | $399.29 | +0.0031% | |
| 167 | $0.016975 | -7.40% | -3.23% | +6.38% | $16.97M | $10.67M | — | — | — | |
| 168 | $0.017452 | +3.70% | -0.03% | +9.90% | $16.81M | $967.8K | — | — | — | |
| 169 | $0.00000008 | 0.00% | 0.00% | -2.20% | $16.81M | $7.3K | — | — | — | |
| 170 | $0.016684 | -2.00% | -9.24% | -4.00% | $16.73M | $2.71M | $22.2K | $0 | -0.0131% | |
| 171 | $0.016539 | -1.90% | -11.73% | -15.20% | $16.54M | $1.96M | — | — | — | |
| 172 | $0.016406 | +15.50% | +166.36% | -50.20% | $16.54M | $6.40M | $165.6K | $0 | +0.0200% | |
| 173 | $0.017946 | -4.90% | -0.28% | -24.80% | $16.48M | $4.92M | $68.1K | $19.70 | +0.0250% | |
| 174 | $0.016558 | +12.70% | +78.09% | +355.60% | $16.47M | $6.22M | — | — | — | |
| 175 | $0.016636 | -10.30% | +43.06% | -38.10% | $16.44M | $23.73M | $544.1K | $5.9K | -0.0030% | |
| 176 | $0.000161 | -0.70% | -0.86% | -23.40% | $16.39M | $469.3K | — | — | — | |
| 177 | $0.161582 | -1.80% | +16.62% | -6.10% | $16.34M | $327.1K | — | — | — | |
| 178 | $0.016335 | +2.70% | +37.13% | -9.90% | $16.34M | $3.08M | — | — | — | |
| 179 | $0.016309 | +8.60% | +18.65% | -42.02% | $16.31M | $6.51M | $149.6K | $1.1K | +0.0125% | |
| 180 | $0.000162 | +0.05% | +1.34% | -9.62% | $16.18M | $126.14 | — | — | — | |
| 181 | $0.018488 | +0.90% | -10.97% | +17.10% | $16.11M | $461.5K | — | — | — | |
| 182 | $0.0000000527 | -3.40% | +10.75% | +1.30% | $16.11M | $1.25M | — | — | — | |
| 183 | $0.000443 | +0.10% | +0.06% | +0.10% | $16.06M | $13.9K | — | — | — | |
| 184 | $0.01605 | -1.00% | -3.48% | -18.17% | $16.01M | $47.52M | — | — | — | |
| 185 | $0.000000016 | +146.20% | +165.60% | +138.80% | $15.99M | $162.0K | — | — | — | |
| 186 | $0.00005008 | +0.80% | -0.53% | -19.90% | $15.92M | $141.5K | — | — | — | |
| 187 | $0.015833 | -0.90% | +38,530.10% | +52,437.10% | $15.83M | $1.05M | — | — | — | |
| 188 | $0.015743 | +2.80% | +10.96% | +16.10% | $15.74M | $3.81M | — | — | — | |
| 189 | 金金蝶圣甲 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.078422 | -0.60% | +7.14% | +53.50% | $15.68M | $271.5K | — | — | — |
| 190 | $0.015622 | +4.10% | +13.20% | +62.30% | $15.68M | $1.50M | — | — | — | |
| 191 | $0.01563 | +3.70% | +47.30% | +89.90% | $15.62M | $552.2K | — | — | — | |
| 192 | $0.015619 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.62M | $0 | — | — | — | |
| 193 | $0.025711 | +8.30% | +5.90% | +237.20% | $15.57M | $29.24M | $10.56M | $4.7K | -0.0422% | |
| 194 | $0.021282 | +21.40% | -12.27% | +76.30% | $15.53M | $22.51M | — | — | — | |
| 195 | $0.00003662 | -3.20% | -18.86% | -40.70% | $15.41M | $3.53M | $345.7K | $102.54 | +0.0126% | |
| 196 | $0.015336 | +5.90% | +1,843.78% | +1,945.20% | $15.34M | $20.73M | — | — | — | |
| 197 | $0.015317 | +1.00% | -1.61% | +10.80% | $15.31M | $1.34M | — | — | — | |
| 198 | $0.015291 | +2.50% | +28.87% | +62.20% | $15.29M | $2.11M | — | — | — | |
| 199 | $0.017156 | +0.20% | -36.40% | -38.50% | $15.25M | $5.6K | — | — | — | |
| 200 | $0.000148 | -0.80% | -2.41% | +13.40% | $15.24M | $116.5K | — | — | — |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.