Meme
板块成分币(6552)
市值$23.76B-5.02% (24h)
24h成交量$1.49B
持仓量$413.09B-5.60% (24h)
24h爆仓$4.14B
| # | 币种 | 价格 | 1h涨跌 | 24h涨跌 | 7d涨跌 | 市值 | 24h成交量 | 持仓量 | 24h爆仓 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.060194 | -0.42% | -7.31% | -15.13% | $9.43B | $553.32M | $790.63M | $14.53M | -0.0010% | |
| 2 | $0.00000398 | -0.17% | -7.08% | -10.13% | $2.34B | $48.71M | $52.87M | $1.82M | -0.0095% | |
| 3 | $0.823853 | -0.41% | +0.77% | +0.41% | $1.89B | $1.80M | $10.51M | $6.7K | -0.0105% | |
| 4 | $0.00000392 | -2.19% | -12.01% | -17.56% | $1.65B | $336.85M | $407.06M | $18.08M | -0.0004% | |
| 5 | $0.003025 | -0.74% | -12.45% | -16.38% | $1.39B | $99.80M | $154.26M | $4.29M | -0.0104% | |
| 6 | $0.460028 | -2.06% | -1.40% | -11.43% | $460.03M | $5.73M | — | — | — | |
| 7 | $0.005115 | -1.00% | -15.94% | -17.58% | $321.50M | $90.43M | $71.84M | $2.76M | -0.0191% | |
| 8 | $0.299143 | -0.86% | -12.92% | -15.23% | $278.50M | $6.35M | $24.38M | $199.6K | -0.0150% | |
| 9 | $0.985506 | -1.66% | -10.53% | -16.02% | $277.78M | $94.04M | $113.30M | $2.81M | -0.0550% | |
| 10 | $0.00000122 | -0.49% | -0.88% | +2.58% | $256.21M | $15.15M | — | — | — | |
| 11 | $0.0000024 | -0.30% | -11.38% | -12.20% | $211.33M | $26.49M | $32.55M | $1.06M | -0.0380% | |
| 12 | $0.000595 | 0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2.36 | — | — | — | |
| 13 | $0.00001826 | -0.48% | -8.23% | -12.79% | $176.07M | $12.66M | $10.94M | $118.8K | -0.0180% | |
| 14 | $0.062855 | +0.00% | -2.75% | -12.35% | $161.16M | $730.7K | $790.63M | $14.53M | -0.0010% | |
| 15 | HHOODINU Hood Sword Inu | $0.158657 | -0.55% | +136.00% | +139.59% | $158.66M | $27.60M | — | — | — |
| 16 | $0.136038 | -0.40% | -9.55% | -13.38% | $135.89M | $28.73M | $43.07M | $715.2K | +0.0015% | |
| 17 | $0.131527 | -0.13% | -3.02% | -6.30% | $131.53M | $62.5K | — | — | — | |
| 18 | DDUCKY Ducky | $0.000626 | — | +0.41% | +339.54% | $128.91M | $15.9K | — | — | — |
| 19 | $0.103767 | +0.79% | -17.93% | -15.63% | $103.76M | $13.30M | $51.27M | $651.4K | +0.0049% | |
| 20 | $0.012644 | -0.08% | -8.37% | -15.48% | $101.78M | $1.92M | $693.4K | — | +0.0100% | |
| 21 | $0.096307 | -0.23% | -10.27% | -14.83% | $96.30M | $12.94M | $91.93M | $1.59M | +0.0121% | |
| 22 | $0.095663 | -1.31% | -9.76% | -18.20% | $95.66M | $3.41M | $9.86M | $25.5K | +0.0111% | |
| 23 | $0.091376 | — | — | +56,177.83% | $91.38M | $0 | — | — | — | |
| 24 | $0.00005 | 0.00% | +50.50% | +0.10% | $87.50M | $1.45 | — | — | — | |
| 25 | $0.288091 | 0.00% | +0.01% | +0.02% | $86.13M | $1.2K | — | — | — | |
| 26 | $0.080131 | — | — | -3.08% | $72.12M | $0 | — | — | — | |
| 27 | $0.000706 | +2.64% | -3.18% | -12.25% | $70.58M | $490.8K | — | — | — | |
| 28 | $0.0000003265 | -0.24% | -10.44% | -12.69% | $66.49M | $420.6K | $1.46M | $3.3K | +0.0100% | |
| 29 | $2.7700 | -0.53% | -12.79% | -10.86% | $58.16M | $9.39M | $17.79M | $263.5K | +0.0009% | |
| 30 | $0.053405 | +0.17% | -1.37% | -12.10% | $53.41M | $205.1K | — | — | — | |
| 31 | $0.053297 | +1.85% | -13.22% | -6.94% | $53.30M | $9.65M | — | — | — | |
| 32 | $0.086586 | -0.21% | -7.74% | -13.65% | $51.49M | $1.03M | $11.57M | $15.1K | -0.0766% | |
| 33 | $0.049379 | 0.00% | +0.03% | +21.30% | $49.38M | $999.3K | — | — | — | |
| 34 | $0.048388 | -0.02% | -9.49% | -18.19% | $48.39M | $4.44M | $4.01M | $54.8K | -0.0734% | |
| 35 | $0.0000007959 | +1.41% | -0.21% | +25.84% | $47.75M | $42.4K | — | — | — | |
| 36 | $0.0000000003 | -0.03% | -7.30% | -15.00% | $47.23M | $1.71M | $3.33M | $42.5K | +0.0045% | |
| 37 | $0.00432 | +5.52% | +9.42% | -23.24% | $43.20M | $17.29M | $7.58M | $90.7K | +0.0096% | |
| 38 | $0.000606 | -0.80% | -10.34% | -14.53% | $41.82M | $4.94M | $5.53M | $70.9K | -0.0022% | |
| 39 | $0.041252 | -0.95% | -17.38% | -51.82% | $40.74M | $5.85M | $19.48M | $346.6K | -0.0065% | |
| 40 | $0.038979 | +0.72% | -9.68% | -12.49% | $38.98M | $2.00M | $10.89M | $18.0K | -0.0090% | |
| 41 | $0.00000413 | -0.24% | -3.21% | -7.12% | $38.03M | $20.8K | $52.87M | $1.82M | -0.0095% | |
| 42 | $72.04 | -0.26% | -2.30% | -3.74% | $37.80M | $225.7K | — | — | — | |
| 43 | $0.035637 | -3.46% | -12.23% | -18.70% | $35.64M | $5.73M | $9.62M | $99.4K | +0.0080% | |
| 44 | $0.000503 | -0.01% | -12.01% | -16.19% | $34.71M | $7.29M | $10.86M | $138.2K | -0.0007% | |
| 45 | $0.003413 | — | — | +4.38% | $34.13M | $0 | — | — | — | |
| 46 | $0.033732 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.72M | $0 | — | — | — | |
| 47 | $0.00007857 | -0.46% | -8.14% | -19.68% | $33.05M | $2.19M | $1.58M | $9.3K | -0.0047% | |
| 48 | $0.00327 | -0.74% | -10.58% | -15.08% | $32.40M | $2.16M | $5.16M | $34.4K | +0.0064% | |
| 49 | LLOBO LOBO•THE•WOLF•PUP | $0.00002494 | +0.04% | -12.22% | -19.26% | $31.51M | $2.9K | — | — | — |
| 50 | $0.000419 | -1.30% | -6.78% | -14.48% | $31.27M | $667.2K | — | — | — | |
| 51 | $0.000306 | +0.04% | -9.07% | -5.04% | $30.47M | $3.88M | $5.29M | $52.6K | -0.0095% | |
| 52 | $0.000000078 | -1.19% | -7.36% | -14.13% | $30.47M | $3.76M | $1.90M | $15.9K | -0.0845% | |
| 53 | $0.029591 | -1.68% | -12.99% | -25.68% | $29.59M | $5.53M | $22.70M | $108.6K | +0.0074% | |
| 54 | $0.029188 | -0.08% | -8.98% | -15.50% | $29.18M | $5.90M | $7.77M | $263.1K | -0.0388% | |
| 55 | $0.000944 | +0.02% | -6.95% | -11.94% | $28.96M | $46.0K | — | — | — | |
| 56 | $0.029028 | -0.85% | -7.78% | -19.02% | $28.45M | $5.74M | $8.78M | $161.3K | -0.0321% | |
| 57 | $0.0000000675 | -0.09% | +0.04% | -13.21% | $28.39M | $3.02 | — | — | — | |
| 58 | $0.028365 | +9.59% | +5.62% | +4.32% | $28.36M | $2.04M | — | — | — | |
| 59 | $0.027707 | +0.03% | -8.20% | -12.22% | $27.43M | $3.97M | $5.52M | $34.4K | +0.0026% | |
| 60 | $0.000302 | -0.05% | -8.96% | -14.23% | $26.80M | $2.65M | $3.63M | $15.6K | +0.0082% | |
| 61 | DDOPE Doge Pepe | $0.025616 | +26.05% | +104,191.75% | +213,244.55% | $25.62M | $14.56M | — | — | — |
| 62 | $0.084612 | — | — | +0.04% | $25.38M | $0 | — | — | — | |
| 63 | $0.000705 | -1.30% | -4.89% | -34.10% | $25.29M | $3.13M | — | — | — | |
| 64 | $0.004961 | +0.24% | -9.13% | -16.52% | $25.14M | $9.45M | $7.92M | $206.6K | -0.0074% | |
| 65 | $0.0000000458 | +0.80% | -7.80% | -9.15% | $24.42M | $132.6K | — | — | — | |
| 66 | $0.000000104 | +0.10% | +38,413.90% | +51,327.30% | $24.17M | $44.9K | — | — | — | |
| 67 | $0.023597 | -0.30% | -10.85% | -12.55% | $23.57M | $1.36M | — | — | — | |
| 68 | $0.0000000556 | +0.81% | -1.75% | -6.46% | $23.38M | $145.2K | $53.5K | — | +0.0104% | |
| 69 | $0.023355 | +0.95% | +2.05% | +27.01% | $23.35M | $459.4K | — | — | — | |
| 70 | $23.00 | -0.97% | -10.41% | -19.51% | $23.00M | $4.33M | $10.76M | $188.5K | +0.0074% | |
| 71 | $0.031861 | — | — | +67.38% | $22.30M | $0 | — | — | — | |
| 72 | $0.000341 | -0.21% | -9.99% | -13.06% | $22.11M | $4.85M | $3.73M | $79.7K | +0.0027% | |
| 73 | $0.000238 | -1.25% | -0.90% | +0.09% | $21.45M | $2.4K | — | — | — | |
| 74 | $0.021305 | -0.21% | -3.64% | -81.84% | $21.30M | $8.55M | — | — | — | |
| 75 | $0.021049 | -0.52% | -9.32% | -11.21% | $21.05M | $4.56M | $8.77M | $14.0K | +0.0093% | |
| 76 | $0.00004922 | -0.82% | -11.27% | -15.91% | $20.70M | $3.66M | $3.18M | $168.8K | -0.0563% | |
| 77 | $0.020152 | +28.49% | +234.41% | +7,846.09% | $20.65M | $20.67M | — | — | — | |
| 78 | $0.0000000198 | -0.09% | -5.50% | -19.18% | $19.77M | $2.08M | — | — | — | |
| 79 | $0.027081 | +0.16% | -8.67% | -10.14% | $19.57M | $1.24M | $13.32M | $41.0K | +0.0153% | |
| 80 | $0.01983 | +11.17% | +69.37% | -4.10% | $19.38M | $10.65M | — | — | — | |
| 81 | $0.019225 | -1.70% | -23.93% | -46.19% | $19.05M | $2.58M | $536.7K | $9.9K | +0.0099% | |
| 82 | $0.189882 | 0.00% | -2.91% | -38.49% | $18.99M | $748.38 | — | — | — | |
| 83 | $0.065993 | -0.38% | -12.03% | -28.54% | $18.81M | $3.17M | $7.24M | $61.6K | +0.0192% | |
| 84 | $0.018601 | — | -2.68% | -19.33% | $18.70M | $558.03 | — | — | — | |
| 85 | $0.043479 | -2.77% | -14.58% | -6.94% | $18.21M | $1.69M | $910.9K | $34.50 | +0.0149% | |
| 86 | $0.00000181 | — | — | -10.43% | $18.13M | $0 | — | — | — | |
| 87 | $0.017719 | +130.18% | +137.21% | +16.19% | $17.89M | $268.3K | — | — | — | |
| 88 | $0.017282 | 0.00% | — | -43.01% | $17.45M | $364.77 | — | — | — | |
| 89 | SSIF Super Inu Force | $0.017312 | +0.04% | — | +520,294.12% | $17.31M | $7.19 | — | — | — |
| 90 | $0.016307 | +60.30% | — | -23.50% | $17.21M | $6.41M | — | — | — | |
| 91 | $0.017195 | — | — | — | $17.20M | $0 | — | — | — | |
| 92 | $0.016975 | -7.40% | — | -7.09% | $16.97M | $10.67M | — | — | — | |
| 93 | $0.000447 | -0.05% | +0.06% | +0.03% | $16.20M | $17.7K | — | — | — | |
| 94 | NNEFE NEFE COIN | $0.0008 | -0.01% | -7.20% | -11.28% | $16.04M | $547.33 | — | — | — |
| 95 | PPORKU HoodPork | $0.015935 | — | — | +5.13% | $15.94M | $0 | — | — | — |
| 96 | $0.0000498 | -0.56% | -6.17% | -11.59% | $15.83M | $33.1K | — | — | — | |
| 97 | $0.015164 | -4.77% | -11.25% | -12.46% | $15.16M | $1.22M | — | — | — | |
| 98 | HHAROLD Harold | $0.015042 | -1.04% | +7.75% | +5.85% | $15.04M | $390.5K | — | — | — |
| 99 | $0.0000001483 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | $14.83M | $56.9K | — | — | — | |
| 100 | $0.001555 | 0.00% | -0.01% | +0.55% | $14.77M | $71.6K | — | — | — |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。