Coherent (COHR)
Tokenizado Acciones datos de contratos
Volumen 24h$19.85M
Interés abierto$6.12M
Financiación ponderada-0.0548%
Exchanges1324h Máx/Mín $232.08 / $209.20
Contratos de COHR por exchange
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COHRUSDT | $210.13 | -1.12% | $8.63M | — | -0.0632% | |
| COHRUSDT | $210.15 | -1.24% | $2.38M | — | -0.0632% | |
| COHRUSDT | $210.05 | -1.09% | $1.96M | $1.01M | -0.0314% | |
| NCSKCOHR2USD-USDT | $210.16 | -1.16% | $1.64M | $957.3K | -0.0196% | |
| COHRUSDT | $210.31 | — | $1.22M | $1.41M | +0.0513% | |
| COHR_USDT | $209.99 | -1.24% | $1.10M | $510.1K | -0.1205% | |
| COHRUSDT | $210.10 | -1.31% | $911.0K | $198.8K | -0.0182% | |
| COHRUSDT | $210.11 | -1.27% | $827.5K | $734.3K | -0.3293% | |
| COHR-USDT-SWAP | $209.90 | -1.43% | $673.4K | $1.24M | -0.0404% | |
| COHRUSDT | $210.11 | -1.14% | $296.0K | — | -0.0009% | |
| COHRUSDT | $212.02 | -8.64% | $149.9K | $54.2K | 0.0000% | |
| COHR-USDT | $209.61 | -1.29% | $58.3K | $7.9K | -0.0849% | |
| COHRUSDT | $213.28 | +1.74% | $296.64 | $1.8K | +0.0006% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.