Datos de mercado y derivados de 2Z
Cap. de mercado$231.96M#180
Volumen 24h$18.17MFuturos $18.60M
Interés abierto$45.30B-1.52% (24h)
Liquidaciones 24h$182.0K219 órdenes
Suministro
Suministro circulante3.47B
Suministro total10.00B
Suministro máximo10.00B
Rendimiento
4h+2.92%
24h+0.32%
7d+27.47%
30d+21.60%
90d+8.85%
YTD-46.52%
Liquidaciones de 2Z (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $5.27 | $5.27 | 1 |
| 4h | $3.1K | $298.68 | $3.4K | 11 |
| 12h | $27.9K | $3.2K | $31.0K | 45 |
| 24h | $155.8K | $26.1K | $182.0K | 219 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z/USDT | $0.06661 | -0.05% | $16.58M | $5.81M | +0.0050% | 1.66 | $107.0K / $17.6K | — | |
| 2Z/USDT | $0.06715 | +0.55% | $8.09M | $2.94M | -0.0081% | 1.44 | $17.7K / $1.9K | — | |
| 2Z/USDT | $0.06713 | +0.67% | $7.30M | $1.34M | — | 1.78 | $21.0K / $6.6K | — | |
| 2Z/USDT | $0.06709 | +0.46% | $6.67M | $3.88M | +0.0035% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.067242 | +0.92% | $3.86M | $6.22M | +0.0056% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06715 | +0.84% | $2.80M | $375.2K | +0.0050% | — | $3.6K / $0 | — | |
| 2Z/USDT | $0.06705 | +0.63% | $1.40M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06725 | 0.00% | $1.01M | $1.34M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06706 | +0.63% | $939.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06727 | +1.05% | $900.9K | $687.9K | +0.0050% | 0.87 | $6.5K / $13.31 | — | |
| 2Z/USDT | $0.067091 | +0.48% | $619.6K | $262.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06717 | +0.72% | $593.8K | $16.4K | -0.0007% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06725 | +2.04% | $400.4K | $692.6K | +0.0008% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.0673 | +0.96% | $109.3K | $156.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06693 | +0.07% | $73.2K | $66.6K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.06686 | +1.26% | $28.5K | $43.9K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.0674 | +1.66% | $3.4K | $12.7K | +0.0030% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.05429 | 0.00% | $2.4K | $9.5K | +0.0083% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | — | — | $0 | $8.3K | +0.2602% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | — | — | $0 | — | 0.0000% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$5.20M → $19.74M
Tendencia de la tasa de financiación (7d, Binance)
0.0050% (última tasa horaria)
Tasas de financiación de 2Z por exchange
Interés abierto de 2Z por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.92B | 17.49% | -0.83% | -0.67% | |
| $2.42B | 5.35% | -0.43% | +3.15% | |
| $4.74B | 10.46% | -1.78% | -0.20% | |
| $2.78B | 6.14% | +0.62% | +4.98% | |
| $4.42B | 9.76% | -2.23% | -4.85% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.19M | 1.65% | +1.16% | -0.04% | |
| $823.03M | 1.82% | -2.27% | -4.57% | |
| $498.83M | 1.10% | +1.61% | +0.92% | |
| $35.02M | 0.08% | -0.64% | +3.96% | |
| CCME | $10.04B | 22.17% | — | 0.00% |
| $92.22M | 0.20% | +1.34% | -4.34% | |
| $515.01M | 1.14% | +0.91% | +0.12% | |
| $17.94M | 0.04% | -17.12% | +9.67% | |
| $3.12B | 6.89% | +2.05% | -2.37% | |
| $185.65M | 0.41% | -0.83% | +2.23% | |
| $865.96M | 1.91% | -11.53% | -12.99% | |
| $181.68M | 0.40% | +1.24% | +6.16% | |
| $4.27B | 9.43% | +0.38% | -8.42% | |
| $7.71M | 0.02% | -2.99% | +3.81% | |
| $1.56B | 3.44% | -0.69% | +0.17% |
Liquidaciones de 2Z por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — 2Z (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 15h | 2ZUSDT | Largo | $0.06349 | $7.9K | |
| hace 9h | 2ZUSDT | Largo | $0.06455 | $5.6K | |
| hace 19h | 2ZUSDT | Corto | $0.0688 | $5.0K | |
| hace 14h | 2ZUSDT | Largo | $0.06199 | $5.0K | |
| hace 17h | 2ZUSDT | Largo | $0.06657 | $4.7K | |
| hace 7h | 2ZUSDT | Largo | $0.06144 | $4.6K | |
| hace 14h | 2ZUSDT | Largo | $0.06269 | $4.5K | |
| hace 13h | 2ZUSDT | Largo | $0.06134 | $4.5K | |
| hace 14h | 2ZUSDT | Largo | $0.06182 | $4.4K | |
| hace 20h | 2ZUSDT | Corto | $0.06848 | $4.4K |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.