2Z 行情與衍生品數據
市值$88.83M#280
24h成交量$2.16M合約 $8.68M
持倉量$45.59B-5.43% (24h)
24h爆倉$73.1K87 筆
供給量
流通量5.31B
總供給量10.00B
最大供給量10.00B
區間表現
4h-2.65%
24h-9.14%
7d-19.69%
30d-49.08%
90d-65.03%
1Y-88.76%
YTD-86.38%
2Z 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.5K | $0 | $3.5K | 15 |
| 4h | $47.2K | $0 | $47.2K | 54 |
| 12h | $51.2K | $0 | $51.2K | 63 |
| 24h | $73.1K | $0 | $73.1K | 87 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z/USDT | $0.0166 | -11.14% | $2.88M | $1.70M | -0.0121% | — | $25.9K / $0 | — | |
| 2Z/USDT | $0.0166 | -11.28% | $1.38M | $744.7K | -0.0127% | — | $12.3K / $0 | — | |
| 2Z/USDT | $0.01651 | — | $904.5K | $416.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.0166 | -11.03% | $781.3K | $160.7K | +0.0032% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.01659 | -11.24% | $733.0K | $546.5K | -0.0031% | — | $6.5K / $0 | — | |
| 2Z/USD | $0.016593 | -11.12% | $684.1K | $413.5K | +0.0008% | — | $21.7K / $0 | — | |
| 2Z/USDT | $0.01659 | -11.19% | $656.6K | — | -0.0120% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.01661 | -11.03% | $207.4K | $182.2K | +0.0033% | — | $5.4K / $0 | — | |
| 2Z/USDT | $0.0166 | -1.94% | $143.9K | $180.5K | -0.0136% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.01659 | -11.14% | $143.5K | — | -0.0123% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.01653 | -11.27% | $141.1K | $102.5K | -0.0202% | — | $1.3K / $0 | — | |
| 2Z/USDT | $0.016567 | -11.53% | $19.3K | $356.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDC | $0.01656 | -11.11% | $6.5K | $31.9K | -0.0215% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDT | $0.01656 | -11.73% | $3.7K | $16.3K | -0.0078% | — | — / — | — | |
| 2Z/USD | $0.01744 | -6.44% | $211.12 | $934.61 | -0.0103% | — | — / — | — | |
| 2Z/USDC | $0.01728 | -7.79% | $103.98 | $5.5K | +0.0012% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$5.81M → $4.96M
資金費率走勢(7 天,Binance)
-0.0109% (最新小時費率)
2Z 各交易所資金費率
2Z 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.31% | -1.26% | -6.08% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.46% | -6.45% | |
| $5.50B | 12.07% | -2.07% | -3.46% | |
| $2.60B | 5.70% | -2.36% | -3.51% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $586.18M | 1.29% | -2.47% | -4.47% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.29% | +1.99% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.51M | 0.07% | -0.55% | -14.69% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.37M | 0.88% | -2.45% | -3.93% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.30% | -14.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.00% | -3.68% | |
| $2.49B | 5.47% | -2.58% | -8.89% | |
| $155.05M | 0.34% | -0.95% | -11.73% | |
| $788.67M | 1.73% | -1.07% | -9.03% | |
| $118.40M | 0.26% | -7.08% | -8.54% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.71% | -5.95% | |
| $15.95M | 0.03% | -2.83% | -4.76% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.32% | -6.36% |
2Z 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — 2Z (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 小時前 | 2Z | 多單 | $0.01671 | $13.0K | |
| 14 小時前 | 2Z | 多單 | $0.017957 | $7.9K | |
| 2 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01708 | $5.2K | |
| 3 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01712 | $5.0K | |
| 14 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01735 | $4.8K | |
| 1 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01654 | $4.8K | |
| 2 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01696 | $4.8K | |
| 18 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01805 | $2.7K | |
| 6 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01729 | $2.4K | |
| 2 小時前 | 2ZUSDT | 多單 | $0.01668 | $2.4K |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。