Real World Assets (RWA)
Componentes de la categoría (1564)
Cap. de mercado$53.73B+2.31% (24h)
Volumen 24h$4.61B
Interés abierto$3.27B+7.13% (24h)
Liquidaciones 24h$47.52M
| # | Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de mercado | Volumen 24h | Interés abierto | Liquidaciones 24h | Tasa de financiación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $1.0000 | — | — | 0.00% | $37.00M | $0 | — | — | — | |
| 102 | $342.70 | +0.14% | -0.48% | -4.45% | $36.70M | $3.70M | — | — | — | |
| 103 | $0.035263 | -0.21% | -0.35% | +26.37% | $35.26M | $8.65M | — | — | — | |
| 104 | $1.3900 | — | — | +25.05% | $34.84M | $5.3K | — | — | — | |
| 105 | $0.197866 | -0.16% | -1.09% | -20.35% | $34.83M | $373.7K | — | — | — | |
| 106 | $0.348187 | +0.01% | -3.86% | +0.17% | $34.82M | $506.2K | — | — | — | |
| 107 | $230.21 | +0.45% | +2.22% | +2.66% | $34.60M | $21.00M | — | — | — | |
| 108 | $741.81 | +0.26% | -0.91% | +0.21% | $33.94M | $1.82M | — | — | — | |
| 109 | $1.0670 | +0.33% | +0.31% | +0.33% | $32.14M | $20.3K | — | — | — | |
| 110 | $1.1400 | +0.05% | -0.47% | -0.71% | $31.39M | $0 | — | — | — | |
| 111 | $29.12 | +0.69% | -1.10% | +1.33% | $30.72M | $1.72M | — | — | — | |
| 112 | $160.05 | +1.66% | -0.97% | -4.22% | $30.48M | $2.32M | — | — | — | |
| 113 | $164.63 | +0.20% | +2.00% | -4.70% | $30.47M | $26.98M | — | — | — | |
| 114 | $0.023775 | +8.59% | +105.45% | +133.74% | $29.69M | $1.34M | — | — | — | |
| 115 | $0.004491 | +0.99% | -5.56% | +1.89% | $29.37M | $3.33M | $4.99M | $36.2K | +0.0091% | |
| 116 | $0.01506 | +1.89% | -1.10% | +11.39% | $29.34M | $3.15M | $14.30M | $14.9K | +0.0035% | |
| 117 | $47.53 | +0.59% | -1.18% | -2.51% | $28.50M | $737.23 | — | — | — | |
| 118 | $0.343171 | -0.33% | +3.70% | +9.15% | $27.82M | $380.8K | — | — | — | |
| 119 | $5.7400 | +1.27% | -7.15% | -16.05% | $27.74M | $10.56M | — | — | — | |
| 120 | $1,719.59 | +0.89% | -3.55% | -2.83% | $26.95M | $20.67M | — | — | — | |
| 121 | $1.0180 | +0.01% | +0.04% | +0.15% | $26.21M | $90.0K | — | — | — | |
| 122 | $0.060676 | +2.07% | -3.15% | +2.81% | $25.81M | $4.85M | $7.73M | $15.2K | +0.0173% | |
| 123 | $341.74 | +0.04% | -0.55% | -4.44% | $25.79M | $3.80M | — | — | — | |
| 124 | $101.33 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $25.59M | $0 | — | — | — | |
| 125 | $192.66 | +1.33% | +1.90% | +8.77% | $25.55M | $6.66M | — | — | — | |
| 126 | $55.47 | +0.25% | -3.92% | -7.39% | $25.00M | $2.77M | $809.1K | $0 | +0.0200% | |
| 127 | $839.68 | +0.07% | -1.60% | -10.60% | $24.42M | $1.08M | — | — | — | |
| 128 | $652.62 | — | 0.00% | -2.11% | $24.06M | $0.15 | — | — | — | |
| 129 | $0.026282 | +0.60% | -0.60% | -16.59% | $23.12M | $623.11 | — | — | — | |
| 130 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $23.06M | $0 | — | — | — | |
| 131 | $27.29 | -0.90% | +17.20% | +8.30% | $21.90M | $6.77M | — | — | — | |
| 132 | $768.68 | +0.29% | -0.34% | -0.35% | $21.89M | $36.07M | — | — | — | |
| 133 | $0.066033 | +2.59% | -6.69% | +19.15% | $21.82M | $512.6K | $121.5K | $0 | 0.0000% | |
| 134 | $763.19 | 0.00% | +0.25% | -0.10% | $20.98M | $176.53M | — | — | — | |
| 135 | $0.062963 | +0.01% | +0.14% | -2.79% | $20.93M | $2.62M | — | — | — | |
| 136 | $0.021347 | +0.52% | -9.59% | +21.92% | $20.81M | $8.71M | $3.55M | $33.9K | +0.0040% | |
| 137 | $0.085321 | +1.35% | -6.27% | +4.35% | $20.38M | $2.34M | $9.92M | $10.7K | +0.0050% | |
| 138 | $106.20 | — | — | +0.06% | $20.38M | $0 | — | — | — | |
| 139 | $342.83 | +0.19% | -0.91% | -4.41% | $19.97M | $9.81M | — | — | — | |
| 140 | $59.72 | +0.68% | -5.46% | -2.56% | $19.70M | $3.82M | — | — | — | |
| 141 | $359.52 | -0.12% | -3.64% | -4.05% | $19.42M | $7.98M | — | — | — | |
| 142 | $0.027979 | -4.92% | +91.08% | +111.16% | $19.06M | $6.15M | — | — | — | |
| 143 | $0.072221 | — | — | +6.31% | $19.05M | $50.64 | — | — | — | |
| 144 | $121.80 | — | — | +0.02% | $18.96M | $0 | — | — | — | |
| 145 | $0.158138 | +0.77% | -0.88% | +12.20% | $18.93M | $2.07M | $2.47M | $1.2K | +0.0050% | |
| 146 | $115.80 | +0.45% | -7.61% | -6.35% | $18.82M | $1.71M | — | — | — | |
| 147 | $0.995446 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | $18.81M | $39.77 | — | — | — | |
| 148 | $150.01 | -1.37% | +3.26% | +47.05% | $18.70M | $23.68M | — | — | — | |
| 149 | $230.34 | +0.38% | +2.31% | +2.55% | $18.59M | $61.41M | — | — | — | |
| 150 | $0.100042 | +0.64% | -0.18% | -1.17% | $18.42M | $129.7K | — | — | — | |
| 151 | $81.86 | -0.20% | -3.10% | -3.82% | $18.25M | $729.6K | — | — | — | |
| 152 | IINTCB Intel (bStocks Tokenized Stock) | $115.91 | +0.27% | -7.61% | -6.49% | $18.08M | $6.11M | — | — | — |
| 153 | $0.528582 | +0.63% | +3.32% | -8.59% | $17.77M | $6.04M | $9.93M | $10.4K | +0.0050% | |
| 154 | $14.96 | -1.00% | -15.50% | -18.90% | $17.57M | $16.15M | — | — | — | |
| 155 | $265.84 | +0.60% | +3.02% | +19.78% | $17.45M | $3.91M | — | — | — | |
| 156 | $0.001889 | -0.41% | -0.16% | +17.73% | $17.43M | $151.3K | — | — | — | |
| 157 | $194.26 | +0.65% | -1.18% | -4.91% | $17.40M | $2.44M | — | — | — | |
| 158 | $0.059674 | +1.01% | -0.19% | +49.11% | $17.31M | $29.50M | $7.17M | $26.0K | +0.0050% | |
| 159 | $1,775.27 | 0.00% | -0.81% | -0.99% | $17.23M | $63.5K | — | — | — | |
| 160 | $1.0670 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $17.23M | $0 | — | — | — | |
| 161 | $371.79 | -0.20% | -1.71% | +2.24% | $17.22M | $4.80M | — | — | — | |
| 162 | $101.40 | +0.87% | +0.02% | +0.33% | $17.22M | $845.8K | — | — | — | |
| 163 | $0.997792 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | $17.21M | $70.53 | — | — | — | |
| 164 | $53,989.00 | 0.00% | +3,858.12% | -3.40% | $16.85M | $29.7K | — | — | — | |
| 165 | $0.030635 | -8.40% | -7.57% | -61.40% | $16.45M | $12.34M | $6.07M | $16.8K | +0.0099% | |
| 166 | $0.001618 | -0.10% | -3.81% | +11.10% | $16.18M | $34.9K | — | — | — | |
| 167 | $0.007389 | +42.50% | +30.30% | +55.30% | $16.05M | $421.1K | — | — | — | |
| 168 | $0.159897 | -2.30% | +19.76% | +29.20% | $15.84M | $178.1K | — | — | — | |
| 169 | $0.01711 | 0.00% | +1,196.14% | +3,059.08% | $15.78M | $1.1K | — | — | — | |
| 170 | $3.3300 | 0.00% | -2.21% | -7.90% | $15.69M | $0 | — | — | — | |
| 171 | $0.030463 | +10.00% | -1.10% | -29.60% | $15.65M | $26.5K | — | — | — | |
| 172 | $1.0640 | +0.10% | +0.74% | +0.60% | $15.64M | $926.89 | — | — | — | |
| 173 | $5.9200 | +8.50% | +35.25% | +27.80% | $15.58M | $282.1K | — | — | — | |
| 174 | $1.3800 | +0.10% | -0.19% | -0.40% | $15.30M | $0 | — | — | — | |
| 175 | $132.17 | -0.70% | +15.20% | -3.40% | $14.64M | $7.29M | — | — | — | |
| 176 | RRCRCL Circle rStock | $86.11 | -0.09% | -3.81% | -5.89% | $14.44M | $3.58M | — | — | — |
| 177 | $0.015514 | +1.00% | +4.40% | -3.00% | $14.29M | $94.1K | — | — | — | |
| 178 | $100.95 | -0.30% | -0.20% | -0.20% | $14.27M | $176.8K | — | — | — | |
| 179 | $255.03 | +0.50% | +23.80% | +19.40% | $14.22M | $12.22M | — | — | — | |
| 180 | NNFLXX Netflix xStock | $707.22 | +0.00% | -1.82% | +910.35% | $14.11M | $67.66 | — | — | — |
| 181 | RRMSTR MicroStrategy rStock | $155.17 | -0.77% | -3.38% | +0.14% | $14.10M | $1.53M | — | — | — |
| 182 | $99.55 | +0.10% | +1.40% | +0.50% | $13.94M | $319.0K | — | — | — | |
| 183 | $4,502.97 | +0.60% | +3.40% | +2.20% | $13.86M | $0 | — | — | — | |
| 184 | $0.027353 | +0.90% | +12.80% | +12.70% | $13.68M | $4.16M | $8.06M | $17.2K | +0.0080% | |
| 185 | $18.13 | +0.50% | -2.80% | +0.20% | $13.52M | $463.7K | — | — | — | |
| 186 | $1.1100 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $13.43M | $0 | — | — | — | |
| 187 | $140.71 | +1.60% | +0.80% | +7.60% | $13.36M | $63.1K | — | — | — | |
| 188 | $88.00 | +0.05% | +0.13% | +6.11% | $13.31M | $574.9K | — | — | — | |
| 189 | IINTCX Intel xStock | $118.63 | -0.74% | -4.29% | +4.18% | $13.21M | $113.8K | — | — | — |
| 190 | IITOTON iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) | $169.56 | — | — | +1.09% | $12.73M | $14.93 | — | — | — |
| 191 | CCOINX Coinbase xStock | $190.92 | -0.57% | -3.28% | -2.08% | $12.71M | $3.08M | — | — | — |
| 192 | EEL ELYSIA | $0.001811 | -1.18% | -0.22% | +10.42% | $12.32M | $732.0K | — | — | — |
| 193 | $77.24 | +0.20% | +0.74% | +1.05% | $12.23M | $516.3K | — | — | — | |
| 194 | GGLDX Gold xStock | $382.69 | -0.33% | -2.52% | -3.97% | $11.95M | $7.85M | $1.36M | $0 | -0.0017% |
| 195 | HHOODX Robinhood xStock | $116.28 | -0.21% | -2.69% | -3.24% | $11.79M | $1.17M | — | — | — |
| 196 | $0.64483 | — | — | -37.93% | $11.71M | $3.87 | — | — | — | |
| 197 | AAVGOB Broadcom (bStocks Tokenized Stock) | $348.62 | -0.27% | -1.72% | -3.08% | $11.38M | $343.1K | — | — | — |
| 198 | $111.74 | +0.06% | -0.12% | -0.03% | $11.19M | $435.5K | — | — | — | |
| 199 | $105.50 | +0.12% | +0.49% | -0.60% | $11.02M | $424.8K | — | — | — | |
| 200 | OOGY ORIGYN | $0.001343 | -0.65% | -1.54% | +0.07% | $10.90M | $94.7K | — | — | — |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.