Datos de mercado y derivados de PREOPAI
Cap. de mercado$24.43M#882
Volumen 24h$1.08M
Interés abierto$45.10B-1.87% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes
Suministro
Suministro circulante29.1K
Suministro total29.1K
Suministro máximo—
Liquidaciones de PREOPAI (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Interés abierto de PREOPAI por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.80B | 17.28% | -1.03% | -2.34% | |
| $2.35B | 5.20% | -1.47% | -0.34% | |
| $4.71B | 10.44% | -0.41% | -0.87% | |
| $2.74B | 6.06% | -0.67% | +3.73% | |
| $4.36B | 9.68% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.12M | 1.65% | +0.89% | -0.55% | |
| $828.75M | 1.84% | -0.42% | -3.72% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.08M | 0.08% | +0.28% | +1.62% | |
| CCME | $10.04B | 22.26% | — | 0.00% |
| $93.02M | 0.21% | +1.97% | -3.75% | |
| $513.97M | 1.14% | +0.72% | -0.45% | |
| $17.09M | 0.04% | -10.38% | -2.16% | |
| $3.14B | 6.97% | +2.87% | -2.29% | |
| $190.96M | 0.42% | +3.09% | +3.46% | |
| $987.35M | 2.19% | +0.85% | -1.26% | |
| $175.10M | 0.39% | -1.17% | +1.15% | |
| $4.30B | 9.54% | +1.30% | -7.24% | |
| $7.70M | 0.02% | +0.79% | +3.37% | |
| $1.52B | 3.38% | -1.35% | -1.82% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.