iShares Russell 2000 ETF (IWM)
代币化ETF合约数据
24h成交量$5.01M
持仓量$2.91M
加权资金费率+0.0001%
上架交易所1424h 高/低 $283.24 / $278.55
IWM 合约分布(逐交易所)
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKIWM2USD-USDT | $280.31 | -0.69% | $1.64M | — | +0.0050% | |
| IWMUSDT | $280.20 | -0.54% | $1.62M | $185.3K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $280.40 | -0.70% | $690.3K | — | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $280.42 | -0.70% | $319.9K | — | 0.0000% | |
| IWM_USDT | $280.51 | -0.61% | $159.0K | $269.7K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $280.82 | -0.58% | $140.3K | $317.7K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $280.11 | -0.66% | $117.9K | $729.4K | 0.0000% | |
| IWM_USDT | $280.38 | +0.32% | $97.1K | $897.0K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $280.36 | -0.72% | $93.1K | — | +0.0015% | |
| IWM-USDT-SWAP | $280.43 | -0.52% | $60.0K | $459.3K | — | |
| IWM-USDT | $280.15 | +0.28% | $55.5K | $3.1K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $280.36 | +0.09% | $14.1K | $45.3K | +0.0032% | |
| IWMUSDT | $280.88 | -0.79% | $614.55 | $1.2K | -0.0035% | |
| IWMUSDT | $280.22 | -0.88% | $123.91 | $2.2K | 0.0000% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。