WLD 行情与衍生品数据
市值$1.84B#53
24h成交量$586.12M合约 $932.94M
持仓量$45.53B-1.02% (24h)
24h爆仓$6.86M1,493 笔
供应量
流通量3.72B
总供应量10.00B
最大供应量10.00B
阶段表现
4h-4.23%
24h-11.77%
7d+8.19%
30d+30.09%
90d+21.86%
1Y-62.73%
YTD-4.88%
WLD 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $7.0K | $21.1K | $28.0K | 26 |
| 4h | $2.37M | $130.7K | $2.50M | 453 |
| 12h | $3.95M | $230.7K | $4.18M | 856 |
| 24h | $6.31M | $543.0K | $6.86M | 1,493 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD/USDT | $0.4976 | -11.25% | $473.37M | $104.18M | +0.0003% | 2.11 | $2.85M / $194.1K | — | |
| WLD/USDT | $0.4977 | -11.39% | $231.28M | — | -0.0002% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.4975 | -11.43% | $207.19M | $35.46M | +0.0100% | 2.31 | $1.13M / $163.5K | — | |
| WLD/USDT | $0.4978 | -11.42% | $151.00M | $81.80M | +0.0100% | 3.42 | $475.7K / $15.1K | — | |
| WLD/USDT | $0.4976 | +2.11% | $97.77M | $51.36M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.49811 | -10.85% | $62.71M | $80.61M | +0.0013% | — | $1.37M / $11.7K | — | |
| WLD/USDT | $0.4979 | -11.33% | $56.01M | $9.06M | -0.0045% | 2.22 | $156.3K / $37.3K | — | |
| WLD/USDT | $0.4985 | -11.25% | $50.47M | $33.89M | +0.0100% | 1.47 | $304.5K / $9.8K | — | |
| WLD/USDT | $0.4972 | 0.00% | $40.57M | $25.69M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.4977 | -10.84% | $24.06M | $20.37M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.4977 | -11.24% | $22.09M | — | +0.0012% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.4977 | -10.97% | $19.36M | $6.83M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.498 | -10.60% | $6.01M | $6.53M | +0.0096% | — | $1.8K / $0 | — | |
| WLD/USDT | $0.4982 | +2.43% | $4.96M | $756.7K | +0.0100% | 1.50 | $11.2K / $111.6K | — | |
| WLD/USDT | $0.4979 | -11.34% | $3.48M | $1.04M | -0.0025% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.5002 | -9.61% | $2.53M | $397.5K | +0.0018% | — | — / — | — | |
| WLD/USDC | $0.4979 | -11.26% | $2.01M | $86.0K | -0.0045% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.4976 | -11.40% | $1.85M | $672.6K | +0.0100% | — | $8.3K / $0 | — | |
| WLD/USDT | $0.50046 | -10.83% | $373.8K | $110.1K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.4974 | -11.05% | $26.8K | $36.9K | +0.0019% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.498036 | -11.25% | $12.4K | $157.5K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| WLD/USD | $0.335 | +9.48% | $3.5K | $496.8K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | $0.3083 | +1.54% | $2.33 | $4.9K | +0.0033% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | — | — | $0 | $78.2K | -0.0168% | — | — / — | — | |
| WLD/USDT | — | — | $0 | $3.3K | -0.0050% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$336.17M → $426.07M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0026% (最新小时费率)
WLD 各交易所资金费率
WLD 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.92B | 17.39% | -0.85% | -0.69% | |
| $2.39B | 5.25% | -1.85% | +1.67% | |
| $4.76B | 10.46% | -1.31% | +0.29% | |
| $2.79B | 6.12% | +0.71% | +5.07% | |
| $4.45B | 9.78% | -1.57% | -4.21% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $748.42M | 1.64% | +1.33% | +0.12% | |
| $821.55M | 1.80% | -2.45% | -4.74% | |
| $500.39M | 1.10% | +1.93% | +1.23% | |
| $35.32M | 0.08% | +0.22% | +4.87% | |
| CCME | $10.04B | 22.05% | — | 0.00% |
| $92.31M | 0.20% | +1.43% | -4.25% | |
| $515.19M | 1.13% | +0.95% | +0.15% | |
| $17.86M | 0.04% | -17.50% | +9.16% | |
| $3.15B | 6.92% | +3.00% | -1.45% | |
| $186.32M | 0.41% | -0.47% | +2.60% | |
| $989.85M | 2.17% | +1.13% | -0.54% | |
| $181.19M | 0.40% | +0.97% | +5.88% | |
| $4.34B | 9.53% | +1.90% | -7.02% | |
| $7.71M | 0.02% | -2.98% | +3.82% | |
| $1.55B | 3.40% | -1.24% | -0.39% |
WLD 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 67.9% | 72.9% | 77.4% | 48.4% | |
| 69.8% | — | 47.4% | 45.0% | |
| 77.4% | — | — | — | |
| 59.6% | — | — | — | |
| 69.0% | — | 48.0% | 94.7% | |
| 60.0% | — | — | — |
WLD 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — WLD (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 小时前 | WLDUSDT | 多单 | $0.4804 | $242.0K | |
| 14 小时前 | WLD | 多单 | $0.5307 | $228.1K | |
| 1 小时前 | WLDUSDT | 多单 | $0.4752 | $191.7K | |
| 2 小时前 | WLDUSDT | 多单 | $0.4916 | $188.5K | |
| 1 小时前 | WLDUSDT | 多单 | $0.4837 | $186.2K | |
| 18 小时前 | WLD | 多单 | $0.542341 | $182.4K | |
| 7 小时前 | WLDUSDT | 多单 | $0.5003 | $153.4K | |
| 18 小时前 | WLD | 多单 | $0.53777 | $144.7K | |
| 7 小时前 | WLDUSDT | 多单 | $0.4961 | $144.2K | |
| 14 小时前 | WLD | 多单 | $0.531137 | $114.3K |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。