UAI 行情与衍生品数据
市值$69.03M#408
24h成交量$3.85M合约 $17.43M
持仓量$45.53B-1.02% (24h)
24h爆仓$175.6K258 笔
供应量
流通量239.00M
总供应量1.00B
最大供应量1.00B
阶段表现
4h-5.14%
24h-9.92%
7d-28.29%
30d-0.46%
90d-10.58%
YTD+106.92%
UAI 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $306.42 | $306.42 | 2 |
| 4h | $65.7K | $306.42 | $66.0K | 89 |
| 12h | $116.1K | $1.7K | $117.8K | 149 |
| 24h | $173.2K | $2.5K | $175.6K | 258 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAI/USDT | $0.2882 | -9.34% | $10.87M | $7.60M | +0.0050% | 1.07 | $90.7K / $2.1K | — | |
| UAI/USDT | $0.2879 | -9.49% | $7.09M | $6.73M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| UAI/USDT | $0.288 | -9.38% | $2.72M | $2.90M | +0.0050% | 1.12 | $49.9K / $0.64 | — | |
| UAI/USDT | $0.28788 | -9.37% | $2.00M | $1.63M | +0.0100% | 0.76 | $17.3K / $57.08 | — | |
| UAI/USDT | $0.28742 | -9.61% | $1.49M | $2.63M | +0.0050% | 2.66 | $15.2K / $268.76 | — | |
| UAI/USDT | $0.288 | -9.41% | $1.38M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| UAI/USDT | $0.2882 | +1.58% | $1.28M | $2.32M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| UAI/USDT | $0.2882 | -9.29% | $779.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| UAI/USDT | $0.28867 | -8.72% | $369.8K | $1.14M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| UAI/USDT | $0.2884 | -9.42% | $97.9K | $1.81M | +0.0050% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$30.78M → $19.62M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0050% (最新小时费率)
UAI 各交易所资金费率
UAI 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.92B | 17.39% | -0.85% | -0.69% | |
| $2.39B | 5.25% | -1.85% | +1.67% | |
| $4.76B | 10.46% | -1.31% | +0.29% | |
| $2.79B | 6.12% | +0.71% | +5.07% | |
| $4.45B | 9.78% | -1.57% | -4.21% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $748.42M | 1.64% | +1.33% | +0.12% | |
| $821.55M | 1.80% | -2.45% | -4.74% | |
| $500.39M | 1.10% | +1.93% | +1.23% | |
| $35.26M | 0.08% | +0.05% | +4.68% | |
| CCME | $10.04B | 22.05% | — | 0.00% |
| $92.52M | 0.20% | +1.67% | -4.02% | |
| $515.19M | 1.13% | +0.95% | +0.15% | |
| $17.86M | 0.04% | -17.50% | +9.16% | |
| $3.15B | 6.92% | +3.00% | -1.45% | |
| $186.32M | 0.41% | -0.47% | +2.60% | |
| $989.85M | 2.17% | +1.13% | -0.54% | |
| $181.19M | 0.40% | +0.97% | +5.88% | |
| $4.34B | 9.53% | +1.90% | -7.02% | |
| $7.72M | 0.02% | -2.86% | +3.96% | |
| $1.55B | 3.40% | -1.24% | -0.39% |
UAI 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 51.6% | — | — | — |
UAI 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — UAI (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.2883 | $12.7K | |
| 2 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.2745 | $8.2K | |
| 11 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.29185 | $5.7K | |
| 2 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.284427 | $5.5K | |
| 17 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.3056 | $4.9K | |
| 19 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.3037 | $4.8K | |
| 20 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.304 | $4.8K | |
| 2 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.2797 | $4.7K | |
| 11 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.2948 | $4.7K | |
| 13 小时前 | UAIUSDT | 多单 | $0.3021 | $4.6K |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。