GOAT 行情与衍生品数据
市值$18.30M#1070
24h成交量$2.68M合约 $10.09M
持仓量$44.60B-3.15% (24h)
24h爆仓$18.4K32 笔
供应量
流通量999.98M
总供应量999.98M
最大供应量1.00B
阶段表现
4h-0.91%
24h-6.97%
7d-0.27%
30d+18.62%
90d+46.81%
1Y-77.48%
YTD-47.95%
GOAT 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $676.13 | $0 | $676.13 | 1 |
| 4h | $676.13 | $0 | $676.13 | 1 |
| 12h | $4.8K | $10.31 | $4.8K | 9 |
| 24h | $18.4K | $23.35 | $18.4K | 32 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAT/USDT | $0.01844 | -7.29% | $6.52M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01845 | -7.43% | $1.84M | $1.78M | +0.0050% | — | $14.6K / $23.35 | — | |
| GOAT/USDT | $0.0184 | -7.54% | $832.7K | $1.98M | +0.0050% | — | $1.3K / $0 | — | |
| GOAT/USDT | $0.01843 | 0.00% | $350.7K | $328.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01608 | -2.01% | $221.5K | $278.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01845 | -7.44% | $215.8K | $1.54M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01846 | -7.35% | $122.6K | $198.2K | +0.0050% | — | $2.4K / $0 | — | |
| GOAT/USDT | $0.01846 | -7.42% | $119.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01844 | +0.65% | $115.7K | $360.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01849 | -7.17% | $108.5K | $342.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01844 | -5.29% | $8.1K | $20.7K | +0.0196% | — | — / — | — | |
| GOAT/USDT | $0.01832 | -7.10% | $28.22 | $5.9K | -0.0092% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$6.62M → $6.79M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0050% (最新小时费率)
GOAT 各交易所资金费率
GOAT 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.76B | 17.40% | -1.90% | -3.26% | |
| $2.32B | 5.20% | -4.24% | -1.81% | |
| $4.64B | 10.40% | -1.98% | -2.30% | |
| $2.70B | 6.06% | -2.92% | +2.65% | |
| $4.31B | 9.66% | -2.58% | -6.56% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $744.14M | 1.67% | +0.22% | -0.73% | |
| $809.03M | 1.81% | -1.72% | -6.23% | |
| $498.57M | 1.12% | +0.50% | +0.49% | |
| $34.65M | 0.08% | -0.57% | +0.74% | |
| CCME | $10.04B | 22.51% | — | 0.00% |
| $92.57M | 0.21% | +0.66% | -4.24% | |
| $512.61M | 1.15% | +0.04% | -0.77% | |
| $17.11M | 0.04% | -6.49% | -1.99% | |
| $2.93B | 6.58% | -4.25% | -8.48% | |
| $193.07M | 0.43% | +3.62% | +1.12% | |
| $984.83M | 2.21% | +0.22% | -1.41% | |
| $179.04M | 0.40% | +0.22% | +3.03% | |
| $4.26B | 9.55% | -0.32% | -8.84% | |
| $7.70M | 0.02% | +0.30% | +3.35% | |
| $1.52B | 3.40% | -2.35% | -2.99% |
GOAT 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — GOAT (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01883 | $3.5K | |
| 12 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01805 | $3.3K | |
| 14 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01821 | $2.9K | |
| 21 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01909 | $2.3K | |
| 11 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.018188 | $2.0K | |
| 5 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01775 | $1.8K | |
| 33 分钟前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01789 | $676.13 | |
| 12 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01803 | $300.49 | |
| 14 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01822 | $299.76 | |
| 14 小时前 | GOATUSDT | 多单 | $0.01808 | $271.20 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。